14/10/2026 12:45 121.864 703 173,35 Temporada 2026-27 Mitjana dels darrers...  
Pals Part. Mitjana % de 200 Màxima FCBB FCBB - iTT FEB Altres 3m 6m 9m 1a  
1 Fernando Gómez Quirante 10.183 51 199,67 47% 278 199,67 3,49     199,67 198,83 198,32 197,83 Ferdi
2 Bernat Tresserras Gonzalo 5.545 28 198,04 50% 289 198,04 11,83     198,04 192,35 188,75 187,21 Berni
3 Marcelo Matías Lamanna 10.118 52 194,58 46% 289 221,25 11,10   192,35 188,38 202,28 207,04 206,48 Mati
4 Jordi Ponsico Sabarich 8.200 43 190,70 42% 267 190,70 14,91     190,70 185,80 179,56 178,77 Toti
5 Raul García de Souza 5.761 31 185,84 35% 238 185,84 16,47     185,84 176,41 171,30 171,32 Raul
6 Quique Ureta Machuca 4.545 25 181,80 32% 234 181,80 5,70     181,80 181,84 175,48 175,18 Quique
7 Jordi Tubella Murgadas 7.467 42 177,79 14% 233 177,79 -4,05     177,79 183,29 182,04 181,55 Tubi
8 Xavier Taribó Camarasa 7.810 44 177,50 18% 269 177,50 6,23     177,50 175,05 174,64 172,36 Bou
9 Pedro Tudela Martín 3.265 19 171,84 21% 234 171,84 -10,40     171,84 171,84 171,84 171,84 Peter
10 Josep Pi i Fabrega 6.865 40 171,63 10% 238 171,63 5,97     171,63 168,97 167,49 166,85 Pepe
11 Minwoo Song 5.318 31 171,55 10% 211 171,55 7,56     171,55 166,78 163,25 165,13 Minu
12 Máximo Rafael Pronio 6.023 36 167,31 3% 205 167,31 -3,98     167,31 170,94 169,85 170,78 Maxi
13 Miquel Angel Roig Farrera 5.146 32 160,81 3% 200 160,81 -8,71     160,81 166,46 168,15 169,58 MA
14 Xavier Julia Batlle 4.677 30 155,90 0% 197 155,90 0,45     155,90 155,06 156,21 157,11 Xavi
15 Carlos Dalmau Vega 7.405 48 154,27 4% 210 154,27 3,97     154,27 152,49 150,65 152,21 Carlos
16 María José Gracia Merlos 4.908 32 153,38 3% 202 153,38 10,52     153,38 153,38 153,38 153,38 Mary
17 Juan Antonio Yebra Dalmau 4.317 34 126,97 0% 173 126,97 -0,42     126,97 126,97 126,97 126,97 Juan
18 Francisco Hernández Espinosa 2.379 12 198,25 58% 257 198,25 6,96     198,25 198,25 198,25 198,25 Fran
19 David Vizcaíno Pineda 2.032 13 156,31 8% 201 156,31 -22,22     156,31 170,69 175,44 177,27 Belmo
20 Ramon Guasch Espi 1.923 12 160,25 0% 196 160,25 1,59     160,25 159,61 160,78 158,17 Ramon
21 Héctor Serrano Chávez 1.930 10 193,00 40% 225 193,00 20,58     193,00 176,93 175,75 174,87 Hector
22 Rafael Cervantes Solsona 1.730 10 173,00 0% 198 173,00 2,78     173,00 175,93 172,75 170,95 Rafa
23 Oscar Serrano Verdejo 990 6 165,00 0% 194 165,00 17,01     165,00 149,73 147,30 150,29 Oscar
24 Jaume Ramisa Cano 896 6 149,33 0% 184 149,33 -0,42     149,33 149,50 149,50 149,50 Jaume
25 Sergi Dalmau Munt 873 6 145,50 0% 161 145,50 -16,99     145,50 149,73 154,09 159,32 Sergi
26 Pedro Llergo Gómez 802 6 133,67 0% 173 133,67 -5,83     133,67 138,43 138,43 138,65 Pedro
27 Jin-Hyung Lee Chung 756 4 189,00 25% 204 189,00 11,06     189,00 182,69 175,07 178,75 Jin
28 David Ansaldo Molina 0 0 0,00 0% 0           165,80 171,75 170,55 David
29 Montserrat Chávez Domínguez 0 0 0,00 0% 0                 Montse
30 Alejandro Díaz Martínez 0 0 0,00 0% 0         193,43 192,11 189,49 189,49 Alex
31 José I. Estévez Ruiz de C. 0 0 0,00 0% 0                 Jochi
32 Antoni Grau Poch 0 0 0,00 0% 0           112,83 115,63 115,63 Toni
33 William Ronaldo Lema Guaman 0 0 0,00 0% 0           129,80 135,20 135,20 Roni
34 Joan Massanés Laorden 0 0 0,00 0% 0           146,33 163,44 163,88 Joan
35 Ignasi Moles Armengou 0 0 0,00 0% 0                 Nasi
36 Marc Riverola Brutau 0 0 0,00 0% 0           177,33 177,33 175,90 Marc
37 Pol Sebastià Ybarra 0 0 0,00 0% 0           158,25 166,03 169,43 Pol
38 Rodolfo Velasco Moguel 0 0 0,00 0% 0           164,73 164,73 164,73 Rorro
39 Francisco Javier Vera Tallón 0 0 0,00 0% 0                 Javier
40 Alvaro José Cardona Rosell 0 0 0,00 0% 0           203,86 188,26 188,26 Alvaro