7è Memorial Joan Creus S2 - Diumenge 20 setembre 9:00
Núm. Pista Jugador N. Llic. Hdp Turbo P1 P2 P3 MS1 MS1-T P4 P5 P6 MS2 MS2-T Scratch TOTAL R
1   PEÑA NOBLE, DIEGO 1860 6   259 257 226 742 760 216 178 209 603 621 1345 1381  
2   TRESSERRAS GONZALO, BERNAT 3629 18   198 243 224 665 719 199 204 190 593 647 1258 1366  
3   CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66 22 X 183 201 184 568 634 210 187 224 621 687 1189 1321  
4   HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 3116 19   194 149 193 536 593 205 189 227 621 678 1157 1271  
5   PI FÀBREGA, JOSEP 47 33 X 144 177 237 558 657 167 162 177 506 605 1064 1262  
6   LUCAS PÉREZ, SERGIO 937 25   162 194 159 515 590 179 214 195 588 663 1103 1253  
7   GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396 10   202 213 204 619 649 214 170 184 568 598 1187 1247 X
8   URETA MACHUCA, ENRIQUE 550 25   167 147 203 517 592 198 166 181 545 620 1062 1212  
9   RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 1653 40 X 150 163 144 457 577 184 145 170 499 619 956 1196 X
10   MELCHOR TRILLO, NÚRIA 3422 29   140 155 199 494 581 168 170 182 520 607 1014 1188  
11   DALMAU VEGA, CARLOS 2990 40   148 159 136 443 563 176 177 150 503 623 946 1186 X
12   TARIBO CAMARASA, JAVIER 1122 29   175 158 193 526 613 148 168 169 485 572 1011 1185 X
13   ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JUAN ENRIQUE 3808 40 X 147 173 144 464 584 157 168 154 479 599 943 1183 X
14   TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692 21   233 176 146 555 618 145 181 175 501 564 1056 1182 X
15   ALBERT MANAU, EDUARD 3149 9 X 166 205 235 606 633 202 148 167 517 544 1123 1177 X
16   ALBERT MANAU, XAVIER 845 35   142 135 133 410 515 186 177 148 511 616 921 1131 X
17   GRACIA MERLOS, MARIA JOSE 1861 40   126 146 167 439 559 158 154 135 447 567 886 1126  
18   YEBRA DALMAU, JUAN ANTONIO 3563 40   117 126 134 377 497 103 126 92 321 441 698 938 X
19   ZZ             0 0       0 0 0 0  
20   ZZ             0 0       0 0 0 0  
21   ZZ             0 0       0 0 0 0  
22   ZZ             0 0       0 0 0 0  
23   ZZ             0 0       0 0 0 0  
24   ZZ             0 0       0 0 0 0  
25   ZZ             0 0       0 0 0 0  
26   ZZ             0 0       0 0 0 0  
27   ZZ             0 0       0 0 0 0  
28   ZZ             0 0       0 0 0 0  
29   ZZ             0 0       0 0 0 0  
30   ZZ             0 0       0 0 0 0  
XVI TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2026-27