7è Memorial Joan Creus S1 - Dimarts 15 setembre 21:00
Núm. Pista Jugador N. Llic. Hdp Turbo P1 P2 P3 MS1 MS1-T P4 P5 P6 MS2 MS2-T Scratch TOTAL
1   TARIBO CAMARASA, JAVIER 1122 29   184 227 196 607 694 203 160 209 572 659 1179 1353
2   PONSICO SABARICH, JORDI 386 26   201 175 186 562 640 224 189 204 617 695 1179 1335
3   MAURI NADAL, HUMBERTO 3492 30   236 226 170 632 722 181 142 194 517 607 1149 1329
4   GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396 10   188 191 231 610 640 196 201 242 639 669 1249 1309
5   JIMÉNEZ LLEDÓ, PEDRO 2204 18   169 179 234 582 636 217 183 190 590 644 1172 1280
6   IBÁNEZ CANO, POL 3589 40 X 177 195 181 553 673 126 140 198 464 584 1017 1257
7   JULIÀ BATLLE, JAVIER 745 40   156 140 180 476 596 169 169 187 525 645 1001 1241
8   RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 1653 40   161 144 170 475 595 174 165 178 517 637 992 1232
9   ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JUAN ENRIQUE 3808 40   161 185 157 503 623 166 140 175 481 601 984 1224
10   DALMAU VEGA, CARLOS 2990 40 X 190 169 163 522 642 155 138 144 437 557 959 1199
11   JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691 16   215 175 156 546 594 200 189 153 542 590 1088 1184
12   TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692 21   174 150 174 498 561 224 149 187 560 623 1058 1184
13   PRONIO, MAXIMO RAFAEL 3717 29   170 146 161 477 564 148 182 197 527 614 1004 1178
14   ALBERT MANAU, XAVIER 845 35   182 168 152 502 607 166 151 135 452 557 954 1164
15   ALBERT MANAU, EDUARD 3149 9   195 144 204 543 570 156 193 217 566 593 1109 1163
16   IBÁÑEZ VILLANUEVA, JUAN CARLOS  3284 34 X 171 192 149 512 614 138 155 136 429 531 941 1145
17   AMBRÓS LATORRE, JORGE 2686 29   124 137 168 429 516 171 183 177 531 618 960 1134
18   ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158 30   127 166 156 449 539 157 167 153 477 567 926 1106
19   DROZ, JULIEN 3324 8 X 155 212 201 568 592 182 165 136 483 507 1051 1099
20   YEBRA DALMAU, JUAN ANTONIO 3563 40 X 169 168 108 445 565 149 125 116 390 510 835 1075
21   ZZ             0 0       0 0 0 0
22   ZZ             0 0       0 0 0 0
23   ZZ             0 0       0 0 0 0
24   ZZ             0 0       0 0 0 0
25   ZZ             0 0       0 0 0 0
26   ZZ             0 0       0 0 0 0
27   ZZ             0 0       0 0 0 0
28   ZZ             0 0       0 0 0 0
29   ZZ             0 0       0 0 0 0
30   ZZ             0 0       0 0 0 0
XVI TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2026-27