10-07-2025 a 16-02-2026 GLOBAL GLOBAL Copa Generalitat
      14/02/2026
# partides   4 4
       
MITJANA   182,50 182,50
% STRIKES DOBLES (i+) +10,50 13% 13%
% MARQUES FALLADES (i-) -22,50 20% 20%
% SPARES -5,00 45% 45%
% STRIKES SOLTS -0,50 23% 23%
1r TIR   8,87 8,87
% strike   32,61% 32,61%
# strikes dobles (0-10) 28,40 1,25 1,25
# strikes solts (0-10) 19,78 (8,00) 2,25 2,25
Doble vs Solt   +8,62 +8,62
2n TIR   1,63 | 1,26 1,63 | 1,26
% spare   70,37% 70,37%
    1 pal 59,26% 81,25% 81,25%
    >1 pal, no split 25,93% 85,71% 85,71%
    split 14,81% 0,00% 0,00
# spares (0-10) 18,89 4,50 4,50
# marques fallades (0-10) 8,75 (8,00) 2,00 2,00
Marca oberta vs Spare   -10,14 -10,14
Remats: 27 100,00% 100,00%
4 22% 83,33% 83,33%
10 15% 50,00% 50,00%
7 7% 100,00% 100,00%
3-6 7% 100,00% 100,00%
5 7% 100,00% 100,00%
3-6-10 4% 100,00% 100,00%
2-4-5-8 4% 100,00% 100,00%
2-8 4% 100,00% 100,00%
4-7 4% 100,00% 100,00%
6 4% 100,00% 100,00%
3 4% 100,00% 100,00%
4-7-10 4% 0,00% 0,00%
6-10 4% 0,00% 0,00%
4-9 4% 0,00% 0,00%
3-6-7 4% 0,00% 0,00%
4-5-7 4% 0,00% 0,00%
       
       
       
       
       
WORLD BOWLING   207,50 207,50
# strikes 30,00 3,50 3,50
# spares 18,89 4,50 4,50
# marques obertes 8,75 2,00 2,00