12-07-2022 a 11-07-2023 GLOBAL GLOBAL 11a Lliga Ten Pin d'Or Campionat Catalunya Campionat Catalunya Sènior Circuit Sènior Lliga Catalana Lliga Espanyola Màster Sènior Torneig Joventut Al-Vici Tutuyu d'estiu
                       
# partides   300 112 18 12 48 40 26 6 14 24
                       
MITJANA   185,88 190,88 163,61 190,33 187,60 180,18 183,08 173,33 199,36 181,38
% STRIKES DOBLES (i+) +15,02 17% 19% 8% 20% 18% 14% 16% 13% 25% 12%
% MARQUES FALLADES (i-) -23,34 21% 18% 31% 21% 21% 22% 22% 28% 19% 20%
% SPARES -4,71 39% 39% 41% 37% 35% 42% 40% 33% 31% 43%
% STRIKES SOLTS -1,10 24% 24% 19% 23% 25% 23% 23% 25% 26% 25%
1r TIR   8,78 8,85 8,31 8,90 8,83 8,68 8,71 8,65 9,18 8,70
% strike   39,23% 40,93% 26,80% 42,75% 42,26% 34,99% 36,55% 38,71% 48,05% 37,69%
# strikes dobles (0-10) 28,91 1,69 1,90 0,83 2,00 1,83 1,35 1,58 1,33 2,50 1,17
# strikes solts (0-10) 19,54 (7,95) 2,38 2,41 1,94 2,25 2,50 2,28 2,31 2,50 2,57 2,54
Doble vs Solt   +9,37 +9,36 +9,49 +9,16 +9,62 +9,01 +9,26 +10,18 +9,93 +8,59
2n TIR   2,05 | 1,60 1,98 | 1,57 2,31 | 1,71 1,95 | 1,53 2,09 | 1,62 2,11 | 1,65 2,08 | 1,61 2,24 | 1,54 1,63 | 1,20 2,12 | 1,70
% spare   65,55% 68,26% 57,58% 64,38% 63,16% 66,15% 65,48% 54,05% 61,97% 69,03%
    1 pal 43,28% 85,48% 88,60% 83,67% 86,49% 83,20% 89,90% 83,33% 80,00% 72,09% 81,03%
    >1 pal, no split 38,46% 66,76% 73,01% 50,79% 57,69% 61,54% 66,04% 69,23% 46,67% 61,11% 77,03%
    split 18,26% 15,73% 0,14 0,15 0,00 0,09 0,21 0,27 0,14 0,20 0,13
# spares (0-10) 18,78 3,87 3,88 4,11 3,67 3,52 4,20 3,96 3,33 3,07 4,33
# marques fallades (0-10) 8,69 (7,33) 2,06 1,80 3,11 2,08 2,15 2,18 2,15 2,83 1,86 1,96
Marca oberta vs Spare   -10,09 -10,09 -9,60 -10,23 -10,19 -10,03 -10,07 -10,18 -10,29 -10,23
Remats: 1846 74,81% 75,30% 62,12% 69,86% 79,30% 76,65% 76,19% 67,57% 80,28% 72,26%
10 18% 81,19% 82,09% 76,92% 81,25% 81,36% 87,18% 88,89% 88,89% 60,00% 77,78%
4 6% 88,79% 92,45% 75,00% 100,00% 85,71% 85,71% 75,00% 100,00% 100,00% 87,50%
6-10 5% 79,38% 82,76% 100,00% 0,00% 68,75% 70,59% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 5% 84,71% 96,00% 66,67% 100,00% 76,19% 90,00% 92,31% 0,00% 75,00% 50,00%
4-7 4% 80,72% 86,21% 60,00% 0,00% 100,00% 78,95% 60,00% 33,33% 66,67% 100,00%
3-6-10 4% 68,35% 80,00% 80,00% 100,00% 34,78% 100,00% 90,00%   100,00% 57,14%
3-6 4% 83,82% 80,00% 66,67% 80,00% 92,31% 92,31% 100,00%   33,33% 85,71%
3 4% 95,52% 96,00% 100,00% 100,00% 77,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
6 3% 95,24% 96,30% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00%
2 3% 80,00% 81,25% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 0,00% 57,14% 100,00%
2-8 3% 56,25% 65,00% 0,00%   57,14% 33,33% 75,00%   60,00% 75,00%
3-10 2% 54,76% 46,15% 33,33% 0,00% 0,00% 66,67% 71,43% 0,00% 100,00% 66,67%
4-7-10 2% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 2% 86,11% 93,75% 100,00% 100,00% 100,00% 71,43% 66,67%     100,00%
2-4-5 2% 68,75% 72,22%   50,00% 57,14% 100,00% 75,00%      
5 2% 90,32% 100,00% 83,33% 100,00% 66,67% 100,00% 100,00%   100,00% 66,67%
2-4-5-8 2% 58,62% 66,67% 50,00% 100,00% 57,14% 50,00% 75,00% 50,00%   0,00%
1-2-4-10 2% 17,86% 33,33% 0,00%   0,00% 28,57% 0,00% 0,00%   0,00%
7-10 2% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 0,00%     0,00%
1-2-4 1% 55,56% 57,14% 100,00% 100,00% 50,00% 25,00% 66,67% 100,00%   50,00%
                       
WORLD BOWLING   212,65 218,08 184,83 216,08 215,40 205,98 209,27 201,17 227,36 210,08
# strikes 30,00 4,07 4,31 2,78 4,25 4,33 3,63 3,88 3,83 5,07 3,71
# spares 18,78 3,87 3,88 4,11 3,67 3,52 4,20 3,96 3,33 3,07 4,33
# marques obertes 8,69 2,06 1,80 3,11 2,08 2,15 2,18 2,15 2,83 1,86 1,96