13-07-2019 a 11-10-2020 GLOBAL GLOBAL 9a Lliga Ten Pin d'Or Campionat Catalunya Campionat Catalunya Sènior Circuit Sènior Lliga Catalana Lliga Espanyola Màster Sènior Open Mediterrània Qubica
                       
# partides   233 76 18 12 30 36 20 6 12 23
                       
MITJANA   187,34 192,66 180,72 189,17 191,43 179,94 178,90 183,00 174,50 195,39
% STRIKES DOBLES (i+) +15,30 17% 19% 15% 20% 19% 14% 14% 15% 12% 20%
% MARQUES FALLADES (i-) -22,15 20% 17% 23% 22% 18% 22% 25% 20% 25% 15%
% SPARES -4,81 41% 39% 41% 36% 42% 42% 39% 47% 43% 44%
% STRIKES SOLTS -1,01 23% 26% 22% 23% 22% 22% 24% 18% 20% 20%
1r TIR   8,83 8,95 8,77 8,92 8,87 8,69 8,66 8,59 8,53 8,98
% strike   38,52% 42,63% 35,71% 40,74% 39,02% 34,66% 36,11% 31,82% 29,32% 40,00%
# strikes dobles (0-10) 28,98 1,70 1,87 1,50 2,00 1,87 1,42 1,35 1,50 1,17 2,04
# strikes solts (0-10) 19,56 (8,01) 2,29 2,55 2,17 2,25 2,20 2,19 2,35 1,83 2,00 2,00
Doble vs Solt   +9,43 +9,33 +9,49 +9,69 +9,45 +9,14 +9,91 +9,39 +8,93 +9,65
2n TIR   1,95 | 1,52 1,87 | 1,48 1,95 | 1,45 2,00 | 1,53 1,91 | 1,55 2,02 | 1,54 2,09 | 1,54 2,05 | 1,61 2,23 | 1,76 1,76 | 1,40
% spare   67,20% 68,90% 64,71% 62,86% 69,40% 65,55% 60,47% 68,29% 62,65% 74,64%
    1 pal 46,96% 85,44% 83,91% 81,82% 80,00% 90,59% 88,07% 75,00% 88,24% 85,71% 91,55%
    >1 pal, no split 35,64% 68,60% 74,13% 63,64% 64,29% 68,75% 62,35% 62,30% 75,00% 63,64% 80,95%
    split 17,40% 15,08% 0,12 0,20 0,17 0,18 0,16 0,20 0,13 0,07 0,16
# spares (0-10) 18,81 4,05 3,87 4,06 3,58 4,17 4,17 3,85 4,67 4,33 4,43
# marques fallades (0-10) 8,68 (7,46) 1,96 1,71 2,28 2,17 1,77 2,22 2,45 2,00 2,50 1,52
Marca oberta vs Spare   -10,13 -10,23 -10,07 -10,18 -10,03 -9,95 -10,30 -10,17 -9,84 -10,20
Remats: 1448 75,41% 78,30% 63,87% 68,57% 80,87% 72,27% 75,19% 73,17% 63,86% 85,51%
10 17% 82,45% 79,38% 72,73% 84,62% 80,77% 89,19% 90,91% 80,00% 92,86% 80,77%
7 7% 80,21% 74,07% 90,91% 66,67% 92,31% 87,50% 42,86% 100,00% 60,00% 100,00%
6-10 6% 79,79% 86,96% 66,67% 100,00% 81,25% 36,36% 89,47% 66,67% 100,00% 83,33%
4 6% 90,11% 96,88% 85,71% 66,67% 92,31% 88,89% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 4% 87,50% 78,95% 80,00% 100,00% 100,00% 90,91% 87,50%   80,00% 100,00%
6 4% 88,14% 87,50% 80,00% 100,00% 90,00% 92,86% 66,67%   100,00% 100,00%
3-6-10 3% 86,67% 77,78% 100,00% 100,00% 100,00% 87,50% 83,33% 100,00% 100,00% 100,00%
3-10 3% 44,44% 42,86% 100,00%   36,36% 80,00% 33,33% 50,00% 0,00% 40,00%
5 3% 95,24% 100,00% 100,00%   100,00% 83,33% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2-4-5 3% 68,29% 90,00% 66,67% 100,00% 62,50% 60,00% 0,00% 50,00% 100,00% 75,00%
2 3% 89,47% 90,91% 100,00% 66,67% 100,00% 66,67% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00%
4-7 2% 97,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 100,00%
9 2% 91,18% 94,12% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 100,00%   66,67%
3-6 2% 73,53% 71,43% 75,00% 33,33% 100,00% 83,33% 50,00%     100,00%
4-7-10 2% 3,85% 0,00% 0,00%   100,00% 0,00%   0,00%   0,00%
2-8 2% 70,83% 57,14% 100,00%   40,00% 100,00% 0,00%   100,00% 100,00%
1-2-4 2% 72,73% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 25,00% 100,00%   50,00% 50,00%
1-2-4-10 1% 10,00% 25,00% 100,00%   0,00% 0,00% 0,00%   0,00%  
6-7-10 1% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%   0,00%
6-7 1% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                       
WORLD BOWLING   212,96 221,13 205,22 214,17 216,07 204,75 204,80 204,67 197,33 217,61
# strikes 30,00 3,99 4,42 3,67 4,25 4,07 3,61 3,70 3,33 3,17 4,04
# spares 18,81 4,05 3,87 4,06 3,58 4,17 4,17 3,85 4,67 4,33 4,43
# marques obertes 8,68 1,96 1,71 2,28 2,17 1,77 2,22 2,45 2,00 2,50 1,52