01-07-2013 a 30-06-2014 GLOBAL GLOBAL 3a Lliga Ten Pin d'Or Campionat Catalunya Ciutat de Barcelona Lliga Catalana Lliga Granollers Lliga Parelles Baix Bowling Open Mediterrània Open Senior Qubica Torneig de Reis Torneig Joventut Al-Vici Torneig Xtreme
                             
# partides   386 112 18 12 40 32 76 12 18 12 18 24 12
                             
MITJANA   185,86 191,07 188,94 153,25 181,20 181,88 189,08 187,50 193,00 178,08 172,72 187,83 182,17
% STRIKES DOBLES (i+) +14,68 17% 19% 16% 2% 16% 14% 18% 15% 22% 10% 9% 17% 17%
% MARQUES FALLADES (i-) -22,85 20% 18% 19% 32% 24% 22% 19% 18% 20% 21% 23% 18% 23%
% SPARES -4,90 40% 39% 41% 53% 37% 40% 39% 43% 34% 47% 48% 44% 38%
% STRIKES SOLTS -1,07 23% 23% 24% 14% 23% 24% 25% 25% 24% 23% 20% 21% 23%
1r TIR   8,79 8,89 8,88 7,98 8,74 8,81 8,84 8,94 8,99 8,60 8,58 8,70 8,69
% strike   38,41% 40,56% 39,09% 16,92% 38,44% 38,04% 41,01% 39,55% 42,57% 31,78% 29,59% 36,23% 39,23%
# strikes dobles (0-10) 28,81 1,67 1,95 1,61 0,17 1,63 1,41 1,82 1,50 2,17 1,00 0,89 1,71 1,67
# strikes solts (0-10) 19,54 (7,99) 2,31 2,33 2,39 1,42 2,30 2,41 2,46 2,50 2,39 2,25 2,00 2,13 2,33
Doble vs Solt   +9,28 +9,37 +9,57 +7,76 +9,33 +9,27 +9,21 +8,26 +9,25 +9,34 +8,99 +9,25 +9,23
2n TIR   2,01 | 1,56 1,94 | 1,52 1,92 | 1,53 2,44 | 1,97 2,08 | 1,55 1,95 | 1,49 2,02 | 1,58 1,78 | 1,43 1,86 | 1,40 2,04 | 1,58 2,03 | 1,56 2,08 | 1,71 2,14 | 1,59
% spare   66,67% 68,20% 67,57% 63,11% 59,76% 65,53% 67,48% 71,05% 63,73% 69,14% 67,18% 72,26% 62,16%
    1 pal 43,44% 83,79% 83,96% 91,49% 78,13% 82,98% 90,24% 83,90% 78,05% 80,36% 87,10% 80,00% 83,87% 76,92%
    >1 pal, no split 41,57% 67,53% 68,58% 60,87% 64,29% 71,88% 63,83% 67,40% 76,92% 48,72% 72,97% 66,67% 75,68% 64,86%
    split 14,99% 14,64% 0,14 0,22 0,27 0,05 0,03 0,17 0,22 0,14 0,15 0,32 0,21 0,18
# spares (0-10) 18,78 4,01 3,89 4,11 5,25 3,65 4,00 3,86 4,25 3,44 4,67 4,83 4,42 3,75
# marques fallades (0-10) 8,66 (7,46) 2,02 1,83 1,89 3,17 2,43 2,19 1,87 1,75 2,00 2,08 2,28 1,75 2,25
Marca oberta vs Spare   -10,12 -10,12 -10,37 -9,14 -10,17 -10,16 -10,30 -10,29 -10,34 -10,09 -9,90 -9,93 -9,91
Remats: 2415 74,58% 76,08% 75,68% 57,28% 74,10% 65,53% 74,56% 84,21% 78,43% 75,31% 77,86% 79,35% 78,38%
10 13% 78,75% 75,73% 78,57% 80,00% 84,00% 95,24% 85,00% 58,33% 55,56% 87,50% 89,47% 76,47% 69,23%
6-10 8% 79,90% 77,05% 70,00% 85,71% 79,17% 75,00% 82,61% 85,71% 100,00% 71,43% 92,86% 87,50% 71,43%
6 5% 88,46% 90,32% 100,00% 100,00% 87,50% 90,00% 83,33% 77,78% 100,00% 100,00% 83,33% 77,78% 100,00%
7 5% 86,61% 87,50% 83,33% 100,00% 81,82% 90,00% 80,00% 100,00% 88,89% 100,00% 85,71% 100,00% 100,00%
4 5% 83,87% 92,86% 100,00% 83,33% 62,50% 88,89% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 81,82% 66,67%
3 4% 85,00% 81,48% 100,00% 33,33% 100,00% 83,33% 95,00% 100,00% 60,00% 66,67% 80,00% 100,00% 50,00%
2-4-5 4% 62,07% 54,17% 50,00% 0,00% 77,78% 83,33% 71,43% 100,00% 50,00% 0,00% 72,73% 55,56% 50,00%
5 3% 86,90% 89,66% 100,00% 100,00% 70,00% 81,82% 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 88,89% 100,00%
3-6 3% 81,71% 76,47% 71,43% 60,00% 77,78% 88,89% 100,00%   100,00% 83,33% 50,00% 100,00% 80,00%
2 3% 83,95% 91,30% 100,00%   50,00% 83,33% 76,00% 50,00% 100,00% 100,00% 66,67% 100,00% 100,00%
3-6-10 3% 68,18% 57,89% 100,00% 50,00% 75,00% 50,00% 81,25% 100,00% 40,00% 50,00% 50,00% 100,00% 66,67%
3-10 3% 44,62% 71,43% 50,00% 0,00% 10,00% 33,33% 30,77% 50,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,00% 66,67%
9 3% 85,94% 66,67% 100,00% 50,00% 85,71% 100,00% 100,00% 83,33% 100,00% 80,00% 100,00% 0,00% 100,00%
4-7 2% 80,85% 60,00% 66,67% 100,00% 100,00% 50,00% 84,62% 50,00% 50,00%   100,00% 100,00% 100,00%
6-7-10 2% 6,67% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 100,00%   0,00%   0,00%
4-7-10 2% 2,38% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-2-4 2% 81,58% 100,00% 0,00%   66,67%   90,91% 0,00%   100,00% 0,00% 71,43%  
1-2-8 2% 78,95% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 80,00% 100,00%   100,00% 50,00% 83,33% 100,00%
2-5 1% 66,67% 71,43% 100,00%   75,00% 60,00% 50,00%   66,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
1-2-4-10 1% 29,03% 66,67%   100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   100,00% 33,33% 100,00% 0,00%
                             
WORLD BOWLING   212,02 217,27 215,39 169,00 207,80 208,50 217,42 216,58 219,78 202,08 195,39 212,17 208,50
# strikes 30,00 3,98 4,28 4,00 1,58 3,93 3,81 4,28 4,00 4,56 3,25 2,89 3,83 4,00
# spares 18,78 4,01 3,89 4,11 5,25 3,65 4,00 3,86 4,25 3,44 4,67 4,83 4,42 3,75
# marques obertes 8,66 2,02 1,83 1,89 3,17 2,43 2,19 1,87 1,75 2,00 2,08 2,28 1,75 2,25