6è Memorial Joan Creus S2 - Dimarts 7 d'octubre 21:00
Núm. Pista Jugador N. Llic. Hdp Turbo P1 P2 P3 MS1 MS1-T P4 P5 P6 MS2 MS2-T Scratch TOTAL R
1 2-1 LAMANNA, MARCELO MATIAS 3681 3   246 208 228 682 691 238 203 248 689 698 1371 1389  
2 3-B CARDONA BURGUES, ALVAR 673 0   221 259 177 657 657 216 246 190 652 652 1309 1309  
3 11-A DROZ, JULIEN 3324 22 X 166 179 193 538 604 196 226 215 637 703 1175 1307  
4 7-B PEÑA NOBLE, DIEGO 1860 5   236 200 266 702 717 237 149 172 558 573 1260 1290  
5 2-2 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396 6   181 223 175 579 597 213 209 226 648 666 1227 1263 X
6 11-B SANCHEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT 1620 37   152 226 173 551 662 144 171 172 487 598 1038 1260  
7 13-A AVILÉS VICO, CARLOS 1629 26   179 188 165 532 610 202 194 176 572 650 1104 1260  
8 1-B MAURI NADAL, HUMBERTO 3492 32   147 188 169 504 600 170 187 182 539 635 1043 1235  
9 3-A URETA MACHUCA, ENRIQUE 550 22   184 149 176 509 575 173 199 202 574 640 1083 1215  
10 4-1 PRONIO, MAXIMO RAFAEL 3717 28   171 156 146 473 557 203 170 168 541 625 1014 1182  
11 4-2 OURO NAVIA, ROBERTO 1622 31   115 183 166 464 557 179 163 188 530 623 994 1180  
12 1-A CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66 15 X 190 189 178 557 602 148 181 201 530 575 1087 1177  
13 12-1 PONSICO SABARICH, JORDI 386 17   166 145 229 540 591 205 116 210 531 582 1071 1173  
14 14-1 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158 32   175 124 166 465 561 179 157 176 512 608 977 1169  
15 13-B ALBERT MANAU, EDUARD 3149 14   188 246 159 593 635 159 129 188 476 518 1069 1153  
16 5-A LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 893 21   216 195 158 569 632 153 122 182 457 520 1026 1152  
17 10-1 SONG, MINWOO 3719 40   160 136 171 467 587 138 147 159 444 564 911 1151  
18 9-A JULIÀ BATLLE, JAVIER 745 32   178 146 126 450 546 192 136 180 508 604 958 1150  
19 9-B GARCIA DUEÑAS, M. ÁNGELES 1110 40   150 181 146 477 597 148 110 169 427 547 904 1144  
20 5-B RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 1653 35   147 131 162 440 545 188 139 163 490 595 930 1140  
21 7-A TARIBO CAMARASA, JAVIER 1122 18 X 194 168 158 520 574 173 155 172 500 554 1020 1128  
22 6-1 ALBERT MANAU, XAVIER 845 34   119 160 156 435 537 162 165 144 471 573 906 1110 X
23 10-2 FRANCO MARCH, PILAR 605 40 X 136 152 157 445 565 143 137 136 416 536 861 1101 X
24 8-1 FRAILE TOR, ANNA 1755 40 X 136 158 123 417 537 135 149 145 429 549 846 1086  
25 8-2 GRACIA, MARIA JOSÉ 1861 40   107 122 127 356 476 144 118 135 397 517 753 993  
26   ZZ             0 0       0 0 0 0  
27   ZZ             0 0       0 0 0 0  
28   ZZ             0 0       0 0 0 0  
29   ZZ             0 0       0 0 0 0  
30   ZZ             0 0       0 0 0 0  
XIV TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2025-26