6è Memorial Joan Creus S1 - Dissabte 4 d'octubre 9:00
Núm. Pista Jugador N. Llic. Hdp Turbo P1 P2 P3 MS1 MS1-T P4 P5 P6 MS2 MS2-T Scratch TOTAL
1   ALBERT MANAU, XAVIER 845 34   186 155 198 539 641 145 164 180 489 591 1028 1232
2   IBÁÑEZ VILLANUEVA, JUAN CARLOS  3284 33 X 159 159 193 511 610 169 158 179 506 605 1017 1215
3   SERRANO CHÁVEZ, HÉCTOR 3576 38 X 137 136 188 461 575 202 152 162 516 630 977 1205
4   FRANCO MARCH, PILAR 605 40 X 132 164 156 452 572 191 125 178 494 614 946 1186
5   RIVEROLA BRUTAU, MARC 3783 34 X 136 161 163 460 562 161 181 180 522 624 982 1186
6   IBÁNEZ CANO, POL 3589 40 X 133 137 132 402 522 152 146 244 542 662 944 1184
7   TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692 17   170 208 170 548 599 159 183 188 530 581 1078 1180
8   LLERGO GÓMEZ, MANUEL 3545 40   145 152 122 419 539 184 176 151 511 631 930 1170
9   ALQUEZAR RODRIGO, DANIEL 3123 25   136 151 191 478 553 180 164 178 522 597 1000 1150
10   SERRANO VERDEJO, ÒSCAR 3660 40 X 116 188 123 427 547 170 152 154 476 596 903 1143
11   HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 3116 14   153 145 169 467 509 186 212 192 590 632 1057 1141
12   TEIXIDÓ MASRAMON, XAVIER 3665 40 X 119 153 129 401 521 135 181 179 495 615 896 1136
13   GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396 6   218 148 168 534 552 133 204 227 564 582 1098 1134
14   LLERGO GÓMEZ, PEDRO MIGUEL 3546 40   180 140 109 429 549 139 178 146 463 583 892 1132
15   JIMÉNEZ LLEDÓ, PEDRO 2204 14   164 186 138 488 530 164 156 162 482 524 970 1054
16   DIAZ COMA, JUDIT 3664 40 X 114 150 123 387 507 110 127 149 386 506 773 1013
17   ZZ             0 0       0 0 0 0
18   ZZ             0 0       0 0 0 0
19   ZZ             0 0       0 0 0 0
20   ZZ             0 0       0 0 0 0
21   ZZ             0 0       0 0 0 0
22   ZZ             0 0       0 0 0 0
23   ZZ             0 0       0 0 0 0
24   ZZ             0 0       0 0 0 0
25   ZZ             0 0       0 0 0 0
26   ZZ             0 0       0 0 0 0
27   ZZ             0 0       0 0 0 0
28   ZZ             0 0       0 0 0 0
29   ZZ             0 0       0 0 0 0
30   ZZ             0 0       0 0 0 0
XIV TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2025-26