6è Memorial Joan Creus
  FINAL - FASE 1
 
Jugador N. Llic. Hdp P1 P2 P3 P4 Total S Total H
1 AVILÉS VICO, CARLOS 1629 26 196 235 193 227 851 955 9
2 URETA MACHUCA, ENRIQUE 550 22 212 204 234 190 840 928 12
3 LAMANNA, MARCELO MATIAS 3681 3 236 214 222 239 911 923 11
4 IBÁNEZ CANO, POL 3589 40 191 211 169 165 736 896 4
5 DROZ, JULIEN 3324 22 179 198 200 221 798 886 5
6 MONTFORT RIFÉ, LLUÍS 416 0 209 199 232 226 866 866 15
7 NAVARRO CAÑAS, JOSEP ORIOL 2668 25 189 160 209 181 739 839 1
8 ALBERT MANAU, EDUARD 3149 14 195 152 191 222 760 816 2
9 BUSTOS MARCOS, JUAN JOSÉ 1282 25 177 161 189 188 715 815 10
10 SANCHEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT 1620 37 165 170 162 168 665 813 16
11 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396 6 182 211 163 215 771 795 8
12 PEÑA NOBLE, DIEGO 1860 5 222 199 170 168 759 779 6
13 BARANGE VILLAVECCHIA, SANDRA 2103 40 153 169 134 159 615 775 14
14 CARDONA BURGUES, ALVAR 673 0 170 179 224 199 772 772 3
15 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691 12 192 158 190 166 706 754 13
16 PI BARBANY, LLUIS 3751 40 149 133 128 168 578 738 7
XIV TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2025-26