LLIGA CATALANA - DIVISIÓ D'HONOR - 5a JORNADA (30 març 2025 - Lleida)
  #jug. valor ...d
       
iMG 30 193  
iTG 28 3 16
       
iT1 20 3 18
iT2 5 10 13
iT3 3 -2 8
iTF 0    
       
iTC 6 -1 18
       
iDG 30 23  
       
iPG 30 44  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3758 BRICEÑO CAÑIZO, JESÚS DANIEL 1M MEDITERRÀNIA 235 8 1465 183 -52 26 38 2  
    673 CARDONA BURGUES, ALVAR 1M SWEETRADE 207                
    3777 PLACE, MATHIS 1M COMARCAL                  
    3757 RODRÍGUEZ  SUANCES, FRANCISCO 1M MEDITERRÀNIA 212 10 2105 211 -1 23 70 8  
    3681 LAMANNA, MARCELO MATIAS 1M JOVENTUT AL-VICI 205 10 2058 206 1 33 60 7  
    581 PEREZ IBAÑEZ, MOISES 1M DIAGONAL 200 10 2206 221 21 25 80 9  
    1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1M DIAGONAL 203 10 2189 219 16 29 80 9  
    3571 LEE, YU-WEN 1M DIAGONAL 200 10 1994 199 -1 29 50 6  
    802 COLOMER SOLER, ARTUR 1M SWEETRADE 199 10 2065 207 8 20 60 7  
    1554 SÁNCHEZ, PIERRE-LUC 1M COMARCAL 202                
    3584 GARCIA ROMERO, CARLOS 1M MEDITERRÀNIA 193 8 1602 200 8 30 63 6  
    1269 DOMINGUEZ MARTINEZ, CARLOS 1M SWEETRADE 194 10 2108 211 17 27 70 8  
    777 COLL BOLDO, ÒSCAR 3M ABCS2015 188 10 1962 196 8 20 40 4  
    3097 SANZ RUÍZ, ANDRÉS 1M SWEETRADE 187 10 1957 196 9 30 50 4  
    3629 TRESSERRAS GONZALO, BERNAT 2M JOVENTUT AL-VICI 188 10 2146 215 26 24 70 8  
    3008 VALL RUIZ, JOAN 1M DIAGONAL 188 6 1173 196 8 23 50 4  
    3596 COMERMA MONTELLS, DANIEL 3M COMARCAL 175 3 511 170 -4 16 0 1  
    3149 ALBERT MANAU, EDUARD 1M COMARCAL 188 10 1993 199 11 23 30 6  
    833 GIMENO ALBERT, MANUEL 1M SWEETRADE 183                
    3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 1M MEDITERRÀNIA 182 10 2132 213 31 14 90 8  
    1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 1M JOVENTUT AL-VICI 183 4 785 196 13 34 75 4  
    3766 JIMÉNEZ MARÍN, LUIS 3M SWEETRADE                  
    81 ROCA FANDOS, ALBERT 1M ABCS2015 187 6 1131 189 2 12 17 3  
    3712 BENET, NICOLÀS 3M COMARCAL 188 9 1592 177 -11 23 22 2  
    3636 CALERO OBRERO, FRANCISCO J  2M SWEETRADE 186 10 2058 206 20 19 60 7  
    3778 MARTEL, TRISTAN 1M COMARCAL   8 1507 188   20 25 3  
    66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 1M ABCS2015 189 10 1854 185 -3 24 30 3  
    1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1M DIAGONAL 180 4 770 193 13 24 50 4  
    2204 JIMÉNEZ LLEDÓ, PEDRO 2M MEDITERRÀNIA 185                
    2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 1M JOVENTUT AL-VICI 189 7 1275 182 -7 24 43 2  
    3407 MEJÍA GARCÍA, ADRIÁN 2M MEDITERRÀNIA 184 4 767 192 8 17 25 4  
    363 ESTEVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA, JOSÉ IGNACIO 1M JOVENTUT AL-VICI 192 4 652 163 -29 13 0 1  
    1122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 1M JOVENTUT AL-VICI 188 5 882 176 -11 16 0 2  
    3009 GÓMEZ CANO, MARIA 1F ABCS2015 179                
    893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 2M COMARCAL 182 10 1877 188 6 17 30 3  
    3783 RIVEROLA BRUTAU, MARC 3M SWEETRADE                  
    2135 PUENTES GALVAN, DANIEL 2M ABCS2015 175                
    3530 COLMENAR CORPUZ, KRISTIAN 1M MEDITERRÀNIA                  
    1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1M DIAGONAL 205                
    1397 HURTADO FERMIN, VICTOR MANUEL 1M SWEETRADE                  
    3410 IRANZO RONA, CARLOS  1M MEDITERRÀNIA 166                
    3140 LÓPEZ BROSED, DAVID 3M ABCS2015   10 1725 173   37 30 1  
    120 MASSANES LAORDEN, JOAN 2M ABCS2015 166                
    157 MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 2M ABCS2015 166 4 618 155 -12 17 0 1  
    842 GRAU LAPUERTA, EDUARD 2M MEDITERRÀNIA 167