LLIGA CATALANA - DIVISIÓ D'HONOR - 3a JORNADA (2 febrer 2025 - Salt)
  #jug. valor ...d
       
iMG 32 187  
iTG 27 -2 13
       
iT1 20 -2 12
iT2 3 -12 6
iT3 3 8 14
iTF 1 -10  
       
iTC 6 -10 12
       
iDG 32 21  
       
iPG 32 31  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3758 BRICEÑO CAÑIZO, JESÚS DANIEL 1M MEDITERRÀNIA   10 2264 226   24 90 9  
    673 CARDONA BURGUES, ALVAR 1M SWEETRADE 208                
    3777 PLACE, MATHIS 1M COMARCAL                  
    3757 RODRÍGUEZ  SUANCES, FRANCISCO 1M MEDITERRÀNIA   10 2147 215   27 70 9  
    3681 LAMANNA, MARCELO MATIAS 1M JOVENTUT AL-VICI 203 10 2168 217 14 16 80 9  
    581 PEREZ IBAÑEZ, MOISES 1M DIAGONAL 197 6 1191 199 1 20 67 7  
    1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1M DIAGONAL 200 10 2051 205 5 25 60 8  
    3571 LEE, YU-WEN 1M DIAGONAL 200 10 1966 197 -3 30 50 7  
    802 COLOMER SOLER, ARTUR 1M SWEETRADE 199 10 2024 202 3 23 40 8  
    1554 SÁNCHEZ, PIERRE-LUC 1M COMARCAL 207 10 1922 192 -14 27 40 6  
    3584 GARCIA ROMERO, CARLOS 1M MEDITERRÀNIA 195 10 1959 196 1 21 50 7  
    1269 DOMINGUEZ MARTINEZ, CARLOS 1M SWEETRADE 193 7 1352 193 0 29 43 6  
    777 COLL BOLDO, ÒSCAR 3M ABCS2015 182 5 902 180 -2 12 0 3  
    3097 SANZ RUÍZ, ANDRÉS 1M SWEETRADE 183 3 633 211 28 12 67 8  
    3629 TRESSERRAS GONZALO, BERNAT 2M JOVENTUT AL-VICI 186 5 873 175 -12 11 0 2  
    3008 VALL RUIZ, JOAN 1M DIAGONAL 190 8 1532 192 2 21 38 6  
    3596 COMERMA MONTELLS, DANIEL 3M COMARCAL 172 6 1197 200 28 15 33 7  
    3149 ALBERT MANAU, EDUARD 1M COMARCAL 191 10 1908 191 0 29 30 6  
    833 GIMENO ALBERT, MANUEL 1M SWEETRADE 184 10 1945 195 11 22 20 7  
    3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 1M MEDITERRÀNIA 181 2 366 183 2 10 0 3  
    1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 1M JOVENTUT AL-VICI 185 6 1019 170 -15 17 17 2  
    3766 JIMÉNEZ MARÍN, LUIS 3M SWEETRADE   10 1860 186   20 30 4  
    81 ROCA FANDOS, ALBERT 1M ABCS2015 187 7 1323 189 2 12 14 4  
    3712 BENET, NICOLÀS 3M COMARCAL 190 10 1886 189 -1 22 40 4  
    3636 CALERO OBRERO, FRANCISCO J  2M SWEETRADE 186                
    3778 MARTEL, TRISTAN 1M COMARCAL                  
    66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 1M ABCS2015 189 8 1329 166 -23 13 0 2  
    1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1M DIAGONAL 180 6 1056 176 -4 30 17 3  
    2204 JIMÉNEZ LLEDÓ, PEDRO 2M MEDITERRÀNIA 187                
    2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 1M JOVENTUT AL-VICI 188 5 839 168 -20 17 0 2  
    3407 MEJÍA GARCÍA, ADRIÁN 2M MEDITERRÀNIA 185 8 1440 180 -5 21 25 3  
    363 ESTEVEZ RUIZ DE CASTAÑEDA, JOSÉ IGNACIO 1M JOVENTUT AL-VICI 194 10 1878 188 -6 18 30 4  
    1122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 1M JOVENTUT AL-VICI 190 4 667 167 -23 26 25 2  
    3009 GÓMEZ CANO, MARIA 1F ABCS2015 179 6 1012 169 -10 28 33 2  
    893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 2M COMARCAL 184 4 656 164 -20 28 0 1  
    3783 RIVEROLA BRUTAU, MARC 3M SWEETRADE                  
    2135 PUENTES GALVAN, DANIEL 2M ABCS2015   8 1293 162   15 0 1  
    3530 COLMENAR CORPUZ, KRISTIAN 1M MEDITERRÀNIA 173                
    1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1M DIAGONAL 207                
    1397 HURTADO FERMIN, VICTOR MANUEL 1M SWEETRADE 184                
    3410 IRANZO RONA, CARLOS  1M MEDITERRÀNIA 171                
    3140 LÓPEZ BROSED, DAVID 3M ABCS2015   6 863 144   20 0 1  
    120 MASSANES LAORDEN, JOAN 2M ABCS2015 169                
    157 MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 2M ABCS2015 168                
    842 GRAU LAPUERTA, EDUARD 2M MEDITERRÀNIA 168