LLIGA CATALANA - TERCERA DIVISIÓ GRUP B - 5a JORNADA (30 març 2025 - El Vendrell)
  #jug. valor ...d
       
iMG 35 169  
iTG 34 11 12
       
iT1 1 25 0
iT2 6 -1 9
iT3 22 13 11
iTF 5 10 12
       
iTC 7 9 16
       
iDG 35 21  
       
iPG 35 15  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3466 SANZ ZUECO, RUBÉN 2M SWEETRADE 188 10 1904 190 3 10 10 8  
    3585 MENZIOU, ANOUAR 3M SWEETRADE 176                
    445 MORATÓ MARCÉ, DAVID 1M SITGES                  
    3123 ALQUEZAR RODRIGO, DANIEL 3M JOVENTUT AL-VICI 177 10 2087 209 32 32 50 9  
    3764 RUBIO MAESTRE, ELISEO 3M SWEETRADE 179                
    1905 PIQUE REIG, JOAN  3M SWEETRADE 183 10 1929 193 10 27 40 8  
    580 MALDONADO BORÍ, SASHA 1M SITGES 182 6 1245 208 25 31 67 9  
    861 CUARTERO QUEROL, DANIEL 2M ABCS2015 180 8 1406 176 -5 13 13 6  
    2358 SEGURA PÉREZ, ANTONIO 2M ABCS2015 177 4 715 179 2 14 25 6  
    914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 2M COMARCAL 184 6 1187 198 14 36 50 8  
    3708 BONNIN MORALEDA, BERNAT J SWEETRADE                  
    2138 PUENTES GALLEGO, DOMINGO 3M ABCS2015 171 10 1867 187 15 18 20 7  
    1856 MONTANER LINARES, NÚRIA 2F SITGES 168 10 1865 187 18 19 30 7  
    1854 DURANY BALS, SEBASTIÀ 3M SITGES 162 5 884 177 15 17 0 6  
    3284 IBÁÑEZ VILLANUEVA, JUAN CARLOS  3M SWEETRADE 166 10 1807 181 15 28 30 6  
    3540 SALCEDO RODA, JUAN CARLOS 3M COMARCAL 164 6 1023 171 7 31 17 4  
    1906 PIQUE PUIGGENE, XAVIER  3M SWEETRADE 167                
    799 SITU LING, RONG BING 3M ABCS2015 162 8 1367 171 9 17 13 4  
    1623 CERVANTES SOLSONA, RAFAEL 2M JOVENTUT AL-VICI 176 4 650 163 -13 24 0 3  
    3395 VIZCAINO PINEDA, DAVID 3M SITGES                  
    1124 LÓPEZ CALLEJAS, JOSÉ LUIS 3M ABCS2015 170 6 1001 167 -4 13 0 4  
    3573 BLASCO BOTÉ, JOEL 3M ABCS2015                  
    3605 RINCON HERNÁNDEZ, CAROLINA 2F MEDITERRÀNIA 161 8 1307 163 2 27 13 3  
    3606 BOSQUE NOGUÉS, DANIEL 3M MEDITERRÀNIA 159 8 1453 182 23 22 25 7  
    2153 LÓPEZ CORDOBA, JOSÉ ANTONIO 3M SITGES 157 7 1260 180 23 32 43 6  
    3546 LLERGO GÓMEZ, PEDRO MIGUEL 3M JOVENTUT AL-VICI 157 8 1286 161 4 14 0 3  
    3576 SERRANO CHÁVEZ, HÉCTOR 3M JOVENTUT AL-VICI 155 10 1833 183 28 24 30 7  
    3612 GARCÍA GUERRERO, JORDI 3M MEDITERRÀNIA 151 6 840 140 -11 22 0 1  
    2094 MUELAS SERRANO, GABRIEL 3M MEDITERRÀNIA 148 6 913 152 5 16 0 2  
    3597 HIDALGO CAMPOY, SILVIA 2F MEDITERRÀNIA 156                
    2244 HERNÁNDEZ TRUEBA, ÀLEX 3M SITGES 148 5 834 167 19 16 0 4  
    80 RAMISA CANO, JAUME 2M JOVENTUT AL-VICI 158 2 299 150 -8 13 0 2  
    3545 LLERGO GÓMEZ, MANUEL 3M JOVENTUT AL-VICI 151 7 1123 160 10 11 0 3  
    3635 GARCIA BENEDITO, VERÒNICA 2F COMARCAL 150 4 655 164 14 19 0 3  
    3582 COLMENAR COLORINA, MARCOS 3M MEDITERRÀNIA 145 6 871 145 0 17 0 2  
    3623 SEGURA PALOMAR, SANTI 3M COMARCAL 149 6 973 162 13 21 0 3  
    3717 PRONIO, MAXIMO RAFAEL 3M JOVENTUT AL-VICI 173                
    3782 SANGERMAN RAMELLS, JOSÉ 3M SITGES                  
    3735 RUBIO ALGARRA, ALEJANDRO 3M SITGES 142 7 1135 162 21 23 14 3  
    3622 BERTAN VILASECA, RAQUEL 2F COMARCAL 139 6 919 153 14 12 0 2  
    3643 LEMA GUAMAN, WILLIAM RONALDO 3M JOVENTUT AL-VICI                  
    3731 PINTADO ARÀNEGA, ÀLEX 3M MEDITERRÀNIA 140 6 1070 178 38 30 33 6  
    3762 GREGO MORA, JAVIER 3M SWEETRADE   4 526 132   25 0 1  
    3677 CRUZ REQUENA, MÒNICA 2F COMARCAL 138 4 555 139 1 19 0 1  
    3660 SERRANO VERDEJO, ÒSCAR 3M JOVENTUT AL-VICI 132 3 434 145 12 22 0 2  
    3706 MARIN HERREROS, JOEL 3M SWEETRADE 127 6 821 137 10 24 0 1  
    3716 GARCÍA SORIANO, JAVIER 3M SWEETRADE                  
    3571 LEE, YU-WEN 1M DIAGONAL 200                
    3715 GIMÉNEZ REY, ADRIÁN 3M SWEETRADE