LLIGA CATALANA - TERCERA DIVISIÓ GRUP A - 1a JORNADA (28 setembre 2024 - Salt)
  #jug. valor ...d
       
iMG 29 156  
iTG 18 0 8
       
iT1 1 -17 0
iT2 0    
iT3 9 2 5
iTF 8 0 8
       
iTC 1 -17 0
       
iDG 29 20  
       
iPG 29 5  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    1318 SANZ MORENO, CRISTINA 1F SWEETRADE 180                
    396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 1M JOVENTUT AL-VICI 203 8 1490 186 -17 22 25 9  
    2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 1F SWEETRADE 188 10 1921 192 5 23 40 9  
    3422 MELCHOR TRILLO, NÚRIA 2F SWEETRADE 162 10 1705 171 9 22 20 8  
    2031 LOPEZ DE MURILLAS MARTÍNEZ, DANIEL 3M MEDITERRÀNIA 166 8 1317 165 -2 25 13 7  
    1903 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DANIEL 3M MEDITERRÀNIA 163                
    835 COLLADO OLLER, ISRAEL 3M MEDITERRÀNIA 167 9 1587 176 9 15 11 8  
    3704 GARCIA DE SOUZA, RAUL 3M JOVENTUT AL-VICI   8 1288 161   23 0 6  
    3102 CRESPO MELCHOR, NÚRIA 2F SWEETRADE 153 10 1667 167 14 16 0 7  
    3439 GARCÍA ESGUEVILLAS, ÁNGEL 3M ABCS2015 169 10 1651 165 -4 14 0 7  
    3718 LEE CHUNG, JIN-HYUNG 3M JOVENTUT AL-VICI                  
    3721 SEBASTIÀ YBARRA, POL 3M JOVENTUT AL-VICI   8 1201 150   26 0 3  
    3276 VICO GARCÍA, TONI 3M MEDITERRÀNIA                  
    3752 MOTA RIVERO, VICTOR DAVID 3M PENEDÈS   10 1530 153   26 10 4  
    3679 RAMOS ESPINAR, CARLOS 3M PENEDÈS                  
    3760 HERNICUS MARIE LEONARDO, ARON 3M PENEDÈS                  
    2030 LOPEZ DE MURILLAS PÉREZ, JAIME 3M MEDITERRÀNIA 158 7 1149 164 6 7 0 7  
    3765 BALLESTIN FANDOS, MARIA JOSÉ 2F SWEETRADE                  
    3672 GONZÁLEZ ESPRESATI FORTES, HÉCTOR 3M PENEDÈS   10 1553 155   32 10 4  
    3486 SÁNCHEZ LÓPEZ, CARLOS  3M MEDITERRÀNIA 159 8 1273 159 0 19 0 6  
    3738 RIVERO MAGDALENO, VICTOR JAVIER 3M PENEDÈS   10 1508 151   17 0 3  
    3684 GARCÍA DÍAZ, MARCELINO 3M TERRASSA 143 8 1172 147 3 22 0 2  
    1184 GUERRE, PATRICK DIDIER 3M SWEETRADE   10 1602 160   22 10 6  
    1349 MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 2F ABCS2015 149                
    3711 RUSSO BERTOLEZ, CONRADO BENJAMIN 3M PENEDÈS   10 1548 155   21 0 4  
    1506 DELGADO SERRANO, ANA MARIA 2F ABCS2015 159                
    3559 MARZÁ FUSTÉ, POL 3M MEDITERRÀNIA 157 8 1231 154 -3 19 0 4  
    3343 VILÁ JOVÉ, ELENA 2F ABCS2015 153 8 1192 149 -4 16 0 3  
    3507 NIETO ALCARAZ, GABRIEL 3M TERRASSA 153 8 1204 151 -3 12 0 3  
    3705 PÉREZ FELIPE, ADRIAN 3M JOVENTUT AL-VICI   8 1338 167   17 0 7  
    2103 BARANGE VILLAVECCHIA, SANDRA 2F TERRASSA   10 1416 142   33 10 2  
    605 FRANCO MARCH, PILAR 2F ABCS2015 154 10 1537 154 -1 20 0 4  
    3454 RIUS SALA, ANTONIA 2F ABCS2015 141 6 836 139 -2 20 0 2  
    3719 SONG, MINWOO 3M JOVENTUT AL-VICI   8 1246 156   23 0 4  
    1499 DEMENTIEVA, SVETLANA 2F TERRASSA 145 4 515 129 -17 20 0 1  
    3630 SAN SEGUNDO HERNÁNDEZ, PABLO 3M TERRASSA 120 8 1028 129 8 18 0 1  
    3781 RIVERO RODRÍGUEZ, VICTOR REMIGIO 3M PENEDÈS                  
    3759 MORETTI, LUIGI 3M PENEDÈS                  
    3744 NIEVA GONZALEZ, MARIA VICTORIA 2F SWEETRADE                  
    1110 GARCIA DUEÑAS, M. ÁNGELES 2F ABCS2015 142 6 835 139 -3 22 0 2  
    3745 BARRIOS MORENO, LUZ DARY 2F SWEETRADE                  
    3662 SAHUQUILLO RODON, LLUIS 3M MEDITERRÀNIA 133                
    3779 ESSIEN MAGLO, EMMANUEL 3M PENEDÈS                  
    3578 ZORRILLA ESTANY, SALVADOR 3M TERRASSA   2 255 128   13 0 1  
    3780 JORGE RECAREY, HAROLD MIGUEL 3M PENEDÈS