LLIGA CATALANA - SEGONA DIVISIÓ GRUP B - 3a JORNADA (26 gener 2025 - Salt)
  #jug. valor ...d
       
iMG 26 164  
iTG 24 -3 10
       
iT1 0    
iT2 7 -9 13
iT3 17 -1 8
iTF 0    
       
iTC 5 -12 6
       
iDG 26 20  
       
iPG 26 7  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3741 BOLOT, CHRISTOPHE 2M BARCELONA 191                
    774 SANZ TERCERO, FERNANDO 2M BARCELONA 181 8 1284 161 -20 17 13 3  
    520 TUDELA MARTÍN, PEDRO 2M BARCELONA 172 8 1533 192 20 24 38 9  
    2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2M BARCELONA 174 8 1349 169 -5 10 0 6  
    845 ALBERT MANAU, XAVIER 3M BARCELONA 168 10 1725 173 5 11 0 7  
    3713 GRAVIOTTO LEON, ERIK 3M BARCELONA                  
    3532 DEVESA VILANOVA, JAUME 3M BARCELONA 162 6 971 162 0 17 0 4  
    3111 GORDILLO BRUNAT, FERRAN 3M BREAKING BOWLLERS  172 10 1598 160 -12 19 0 3  
    840 LEDESMA CASTEJÓN, ENRIQUE 3M BREAKING BOWLLERS  166 10 1575 158 -9 25 10 2  
    1747 HERVÁS ALMAGRO, RAMON 3M BREAKING BOWLLERS    10 1564 156   15 0 2  
    1750 PINO CALVO, ANTONIO 3M BREAKING BOWLLERS  166 10 1584 158 -8 13 0 3  
    3117 REQUENA VÁZQUEZ, RAMON 3M BREAKING BOWLLERS  164                
    3596 COMERMA MONTELLS, DANIEL 3M COMARCAL 173 7 1262 180 8 33 43 9  
    3522 HERNÁNDEZ POU, JAVIER 3M COMARCAL 168 8 1399 175 7 19 13 7  
    3595 PUIGDOMENECH BAULENAS, DAVID 3M COMARCAL 171 9 1597 177 6 25 11 8  
    3594 SILVA CODINA, AMBROSIO 3M COMARCAL 161 4 583 146 -15 11 0 1  
    3673 GARCÍA PARRA, ÀLEX 3M COMARCAL 153 8 1248 156 3 25 0 2  
    3665 TEIXIDÓ MASRAMON, XAVIER 3M COMARCAL 152 4 554 139 -13 31 0 1  
    811 ROSAS CABEZAS, MIQUEL 3M COMARCAL 169                
    47 PI FÀBREGA, JOSEP 2M JOVENTUT AL-VICI 183 10 1766 177 -7 28 20 8  
    386 PONSICO SABARICH, JORDI 2M JOVENTUT AL-VICI 187 8 1410 176 -11 16 0 8  
    550 URETA MACHUCA, ENRIQUE 2M JOVENTUT AL-VICI 182 7 1135 162 -20 18 14 4  
    46 IRANZO BERNAL, CARLOS 2M JOVENTUT AL-VICI 169                
    1623 CERVANTES SOLSONA, RAFAEL 2M JOVENTUT AL-VICI 176 10 1577 158 -18 10 0 3  
    158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 3M JOVENTUT AL-VICI 169 5 822 164 -5 20 0 4  
    3647 MARIN PALACIO, JOVANNY 3M MEDITERRÀNIA 166 6 1009 168 2 20 0 6  
    3733 ZARZA BLANCO, ORLANDO 3M MEDITERRÀNIA 155 7 1159 166 11 32 14 6  
    3732 GÓMEZ GÓMEZ, OSWALDO 3M MEDITERRÀNIA   7 1083 155   14 0 2  
    3485 PÉREZ CASTILLO, DORIAN ALGERNON 3M MEDITERRÀNIA 157 6 987 165 7 15 0 4  
    3676 FRONTADO HAIEK, LUIS ALBERTO 3M MEDITERRÀNIA 161 8 1290 161 1 26 13 4  
    3724 TORREALBA RIBAS, , CARLOS ANTONIO 3M MEDITERRÀNIA 151 6 898 150 -1 12 0 1  
    1453 MARCÉ SERRANO, DAVID 3M XTREME 169                
    3013 VALVERDE SAMPEDRO, ÒSCAR 3M XTREME 170                
    2260 JIMÉNEZ NÚÑEZ, JOSÉ IVÁN 3M XTREME 160                
    3598 VALVERDE RUIZ, CARLOS 3M XTREME 146                
    3678 GUTIERREZ MOYA, IVAN 3M XTREME 133                
    3624 MARCÉ PÉREZ, MARTINA 2F XTREME 129