LLIGA CATALANA - SEGONA DIVISIÓ GRUP B - 1a JORNADA (15 setembre 2024 - Lleida)
  #jug. valor ...d
       
iMG 33 165  
iTG 26 1 15
       
iT1 0    
iT2 7 3 10
iT3 18 1 17
iTF 1 7  
       
iTC 6 0 11
       
iDG 33 20  
       
iPG 33 13  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3741 BOLOT, CHRISTOPHE 2M BARCELONA   10 1945 195   28 40 9  
    774 SANZ TERCERO, FERNANDO 2M BARCELONA 179 10 1917 192 13 24 30 9  
    520 TUDELA MARTÍN, PEDRO 2M BARCELONA 175                
    2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2M BARCELONA 177 7 1201 172 -6 25 29 6  
    845 ALBERT MANAU, XAVIER 3M BARCELONA 168 3 424 141 -27 7 0 2  
    3713 GRAVIOTTO LEON, ERIK 3M BARCELONA   4 628 157   14 0 3  
    3532 DEVESA VILANOVA, JAUME 3M BARCELONA 161 6 921 154 -8 17 0 3  
    3111 GORDILLO BRUNAT, FERRAN 3M BREAKING BOWLLERS  170 10 1770 177 7 36 10 7  
    840 LEDESMA CASTEJÓN, ENRIQUE 3M BREAKING BOWLLERS  166 6 989 165 -1 28 17 4  
    1747 HERVÁS ALMAGRO, RAMON 3M BREAKING BOWLLERS    6 1010 168   12 0 6  
    1750 PINO CALVO, ANTONIO 3M BREAKING BOWLLERS  170 8 1360 170 0 28 13 6  
    3117 REQUENA VÁZQUEZ, RAMON 3M BREAKING BOWLLERS    10 1599 160   24 10 4  
    3596 COMERMA MONTELLS, DANIEL 3M COMARCAL 171                
    3522 HERNÁNDEZ POU, JAVIER 3M COMARCAL 168                
    3595 PUIGDOMENECH BAULENAS, DAVID 3M COMARCAL 165 10 1905 191 25 30 40 8  
    3594 SILVA CODINA, AMBROSIO 3M COMARCAL 157 10 1637 164 7 19 10 4  
    3673 GARCÍA PARRA, ÀLEX 3M COMARCAL 152 10 1456 146 -6 30 10 2  
    3665 TEIXIDÓ MASRAMON, XAVIER 3M COMARCAL   9 1331 148   13 0 2  
    811 ROSAS CABEZAS, MIQUEL 3M COMARCAL 164 1 116 116 -48 0 0 1  
    47 PI FÀBREGA, JOSEP 2M JOVENTUT AL-VICI 182 10 1917 192 9 29 40 9  
    386 PONSICO SABARICH, JORDI 2M JOVENTUT AL-VICI 183 10 1705 171 -12 22 20 6  
    550 URETA MACHUCA, ENRIQUE 2M JOVENTUT AL-VICI 182 6 1124 187 6 28 33 8  
    46 IRANZO BERNAL, CARLOS 2M JOVENTUT AL-VICI 175 6 1009 168 -7 17 0 6  
    1623 CERVANTES SOLSONA, RAFAEL 2M JOVENTUT AL-VICI 176 4 772 193 17 31 25 9  
    158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 3M JOVENTUT AL-VICI 174 4 651 163 -11 9 0 4  
    3647 MARIN PALACIO, JOVANNY 3M MEDITERRÀNIA 163 10 1779 178 15 18 20 7  
    3733 ZARZA BLANCO, ORLANDO 3M MEDITERRÀNIA   9 1450 161   18 0 4  
    3732 GÓMEZ GÓMEZ, OSWALDO 3M MEDITERRÀNIA   7 1228 175   14 0 7  
    3485 PÉREZ CASTILLO, DORIAN ALGERNON 3M MEDITERRÀNIA 160 8 1224 153 -7 22 0 3  
    3676 FRONTADO HAIEK, LUIS ALBERTO 3M MEDITERRÀNIA 155 6 939 157 1 14 0 3  
    3724 TORREALBA RIVAS, , CARLOS ANTONIO 3M MEDITERRÀNIA                  
    1453 MARCÉ SERRANO, DAVID 3M XTREME 165 4 687 172 6 26 25 6  
    3013 VALVERDE SAMPEDRO, ÒSCAR 3M XTREME 168 8 1407 176 8 22 25 7  
    2260 JIMÉNEZ NÚÑEZ, JOSÉ IVÁN 3M XTREME 154 6 1079 180 26 18 33 7  
    3598 VALVERDE RUIZ, CARLOS 3M XTREME 140 8 1251 156 16 15 0 3  
    3678 GUTIERREZ MOYA, IVAN 3M XTREME 131 8 1109 139 7 19 0 1  
    3624 MARCÉ PÉREZ, MARTINA 2F XTREME 118 6 747 125 7 13 0 1