LLIGA CATALANA - SEGONA DIVISIÓ GRUP A - 4a JORNADA (8 febrer 2025 - Salt)
  #jug. valor ...d
       
iMG 29 165  
iTG 29 -1 8
       
iT1 0    
iT2 6 1 8
iT3 23 -2 8
iTF 0    
       
iTC 6 -3 9
       
iDG 29 21  
       
iPG 29 11  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3787 MUÑOZ HUERTA, CAROLINA 1F PENEDÈS                  
    1172 GARCÍA MARTÍN, RAÚL 1M PENEDÈS 177                
    3336 CALZADA JACOMÉ, EDUARD 3M NOU 172 10 1886 189 17 16 30 9  
    2409 CAYUELA PUNZANO, OLIVER  2M PENEDÈS 179 10 1909 191 12 30 50 9  
    3493 VERONESE, ROBERTO 1M PENEDÈS                  
    3476 MEDINA ORLAND, GERARD 3M TERRASSA 170 8 1364 171 0 39 25 7  
    937 LUCAS PÉREZ, SERGIO 2M TERRASSA 174 8 1457 182 8 32 25 8  
    3557 BOTERO BARRIGA, FRANCISCO JAVIER 2M TEAM ILERDENSE 175 10 1707 171 -4 21 10 7  
    3148 VENTURA MARCÉ, VICENÇ 3M PENEDÈS 174 10 1667 167 -7 25 10 6  
    3461 PROKHOROV, ALEXEY 2M COMARCAL 179 8 1390 174 -5 27 25 7  
    306 BOIRA BUISAN, BENITO 3M COMARCAL 173 6 1075 179 7 22 33 8  
    1505 SERRANO ROMERO, JUAN 2M COMARCAL 176 8 1462 183 7 18 13 8  
    2412 CAYUELA VICTORIA, AMARO 3M PENEDÈS 171 10 1794 179 8 19 10 8  
    999 ANTÚNEZ RODRÍGUEZ, AVELINO 3M TERRASSA 170 8 1461 183 12 16 13 8  
    2373 TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 2M COMARCAL 178 8 1335 167 -12 22 13 6  
    3637 PORRAS ARROYO, SALVADOR 3M TEAM ILERDENSE 170 10 1663 166 -4 12 0 6  
    666 SORIA SORIA, DANIEL 3M NOU 172 10 1665 167 -6 12 0 6  
    1277 SANCHEZ MATA, OSCAR 3M COMARCAL 168 5 776 155 -13 18 0 3  
    745 JULIÀ BATLLE, JAVIER 3M JOVENTUT AL-VICI 160 6 1012 169 8 21 17 6  
    38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 3M NOU 173 10 1709 171 -2 19 10 7  
    1622 OURO NAVIA, ROBERTO 3M NOU 168 10 1615 162 -7 15 0 4  
    819 COLOM CANILLAS, OSCAR 3M COMARCAL 165 5 777 155 -10 18 0 3  
    3717 PRONIO, MAXIMO RAFAEL 3M JOVENTUT AL-VICI 167 8 1410 176 10 26 13 8  
    3455 GARCÍA PLAZAS, FLORENTINO 3M PENEDÈS 163 10 1655 166 3 24 10 4  
    3431 GORDILLO VEGA, FRANCISCO 3M TEAM ILERDENSE 162 10 1514 151 -11 21 0 2  
    3642 RAMOS MARTÍNEZ, SERGI 3M COMARCAL 155                
    3641 DALMAU MUNT SERGI 3M JOVENTUT AL-VICI 157 8 1186 148 -9 24 0 2  
    3579 VENTURA GILABERT, DIEGO 3M TERRASSA 154 8 1211 151 -2 17 0 2  
    3462 PORTÉ MASES, PAU 3M TEAM ILERDENSE                  
    3432 GORDILLO VEGA, ALFONSO 3M TEAM ILERDENSE 157 10 1521 152 -5 17 0 3  
    1447 GUASCH ESPI, RAMON 3M JOVENTUT AL-VICI 160 6 943 157 -3 10 0 3  
    2990 DALMAU VEGA, CARLOS 3M JOVENTUT AL-VICI 152 6 834 139 -13 13 0 1  
    1620 SANCHEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT 2F NOU 162                
    1619 GARCIA ALBIÑANA, GEMMA 2F NOU 141                
    3685 VENTURA MENDOZA, MIGUEL 3M TERRASSA 149 8 1151 144 -5 18 0 1  
    1755 FRAILE TOR, ANNA 2F NOU 139                
    3589 IBÁNEZ CANO, POL 3M JOVENTUT AL-VICI 134 6 749 125 -9 26 0 1  
    3285 OLIVERAS PICÓ, VICENS 3M NOU 133