LLIGA CATALANA - SEGONA DIVISIÓ GRUP A - 3a JORNADA (21 desembre 2024 - Lleida)
  #jug. valor ...d
       
iMG 31 162  
iTG 31 -2 15
       
iT1 0    
iT2 6 3 17
iT3 23 -2 11
iTF 2 -15 15
       
iTC 6 -6 15
       
iDG 31 18  
       
iPG 31 9  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3787 MUÑOZ HUERTA, CAROLINA 1F PENEDÈS                  
    1172 GARCÍA MARTÍN, RAÚL 1M PENEDÈS 181                
    3336 CALZADA JACOMÉ, EDUARD 3M NOU 171 10 1773 177 6 20 10 7  
    2409 CAYUELA PUNZANO, OLIVER  2M PENEDÈS 177 10 1711 171 -6 22 10 6  
    3493 VERONESE, ROBERTO 1M PENEDÈS                  
    3476 MEDINA ORLAND, GERARD 3M TERRASSA 162 8 1442 180 18 27 25 8  
    937 LUCAS PÉREZ, SERGIO 2M TERRASSA 167 8 1527 191 24 27 38 9  
    3557 BOTERO BARRIGA, FRANCISCO JAVIER 2M TEAM ILERDENSE 175 10 1914 191 16 28 40 9  
    3148 VENTURA MARCÉ, VICENÇ 3M PENEDÈS 173 10 1866 187 13 10 10 8  
    3461 PROKHOROV, ALEXEY 2M COMARCAL 175 10 1933 193 18 29 50 9  
    306 BOIRA BUISAN, BENITO 3M COMARCAL 172 6 1079 180 8 31 17 8  
    1505 SERRANO ROMERO, JUAN 2M COMARCAL 178 8 1270 159 -20 23 0 4  
    2412 CAYUELA VICTORIA, AMARO 3M PENEDÈS 171 10 1732 173 2 19 10 7  
    999 ANTÚNEZ RODRÍGUEZ, AVELINO 3M TERRASSA 171 8 1348 169 -3 14 13 6  
    2373 TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 2M COMARCAL 180 6 1000 167 -14 31 33 6  
    3637 PORRAS ARROYO, SALVADOR 3M TEAM ILERDENSE 169 10 1565 157 -12 24 0 3  
    666 SORIA SORIA, DANIEL 3M NOU 171 10 1750 175 4 13 0 7  
    1277 SANCHEZ MATA, OSCAR 3M COMARCAL 166 6 973 162 -4 11 0 4  
    745 JULIÀ BATLLE, JAVIER 3M JOVENTUT AL-VICI 160 6 1098 183 23 19 17 8  
    38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 3M NOU 173 10 1619 162 -11 16 0 4  
    1622 OURO NAVIA, ROBERTO 3M NOU 168 6 947 158 -10 20 0 3  
    819 COLOM CANILLAS, OSCAR 3M COMARCAL 166                
    3717 PRONIO, MAXIMO RAFAEL 3M JOVENTUT AL-VICI 168 4 593 148 -20 14 0 2  
    3455 GARCÍA PLAZAS, FLORENTINO 3M PENEDÈS 162 10 1682 168 7 18 10 6  
    3431 GORDILLO VEGA, FRANCISCO 3M TEAM ILERDENSE 164 10 1619 162 -2 21 0 4  
    3642 RAMOS MARTÍNEZ, SERGI 3M COMARCAL 153 4 575 144 -9 19 0 2  
    3641 DALMAU MUNT SERGI 3M JOVENTUT AL-VICI 156 10 1593 159 3 15 0 4  
    3579 VENTURA GILABERT, DIEGO 3M TERRASSA 154 8 1211 151 -3 14 0 3  
    3462 PORTÉ MASES, PAU 3M TEAM ILERDENSE                  
    3432 GORDILLO VEGA, ALFONSO 3M TEAM ILERDENSE 155 10 1429 143 -12 14 0 2  
    1447 GUASCH ESPI, RAMON 3M JOVENTUT AL-VICI 160 8 1229 154 -6 14 0 3  
    2990 DALMAU VEGA, CARLOS 3M JOVENTUT AL-VICI 151 6 777 130 -22 9 0 1  
    1620 SANCHEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT 2F NOU 165 2 236 118 -47 22 0 1  
    1619 GARCIA ALBIÑANA, GEMMA 2F NOU 141                
    3685 VENTURA MENDOZA, MIGUEL 3M TERRASSA 150 8 1169 146 -4 13 0 2  
    1755 FRAILE TOR, ANNA 2F NOU 141 2 317 159 18 2 0 4  
    3589 IBÁNEZ CANO, POL 3M JOVENTUT AL-VICI 131 6 712 119 -12 13 0 1  
    3285 OLIVERAS PICÓ, VICENS 3M NOU 131