LLIGA CATALANA - SEGONA DIVISIÓ GRUP A - 1a JORNADA (14 setembre 2024 - Lleida)
  #jug. valor ...d
       
iMG 26 160  
iTG 24 -3 10
       
iT1 0    
iT2 3 -4 3
iT3 20 -3 11
iTF 1 -11  
       
iTC 4 -8 5
       
iDG 26 20  
       
iPG 26 6  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3787 MUÑOZ HUERTA, CAROLINA 1F PENEDÈS                  
    1172 GARCÍA MARTÍN, RAÚL 1M PENEDÈS 185                
    3336 CALZADA JACOMÉ, EDUARD 3M NOU 171                
    2409 CAYUELA PUNZANO, OLIVER  2M PENEDÈS 180 10 1802 180 0 26 20 9  
    3493 VERONESE, ROBERTO 1M PENEDÈS 170                
    3476 MEDINA ORLAND, GERARD 3M TERRASSA 161                
    937 LUCAS PÉREZ, SERGIO 2M TERRASSA   10 1720 172   23 20 8  
    3557 BOTERO BARRIGA, FRANCISCO JAVIER 2M TEAM ILERDENSE 176                
    3148 VENTURA MARCÉ, VICENÇ 3M PENEDÈS 173 10 1687 169 -4 20 10 8  
    3461 PROKHOROV, ALEXEY 2M COMARCAL 176 8 1340 168 -8 27 13 7  
    306 BOIRA BUISAN, BENITO 3M COMARCAL 174 8 1309 164 -10 33 13 6  
    1505 SERRANO ROMERO, JUAN 2M COMARCAL 181 8 1406 176 -5 18 0 9  
    2412 CAYUELA VICTORIA, AMARO 3M PENEDÈS 170 10 1652 165 -5 18 10 7  
    999 ANTÚNEZ RODRÍGUEZ, AVELINO 3M TERRASSA   10 1597 160   14 0 4  
    2373 TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 2M COMARCAL 184                
    3637 PORRAS ARROYO, SALVADOR 3M TEAM ILERDENSE 167 10 1652 165 -2 17 10 7  
    666 SORIA SORIA, DANIEL 3M NOU 172 10 1675 168 -5 26 10 7  
    1277 SANCHEZ MATA, OSCAR 3M COMARCAL 161 8 1350 169 8 22 13 8  
    745 JULIÀ BATLLE, JAVIER 3M JOVENTUT AL-VICI 158 10 1495 150 -8 28 10 2  
    38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 3M NOU 175 10 1586 159 -16 16 0 4  
    1622 OURO NAVIA, ROBERTO 3M NOU 166 10 1747 175 8 18 10 9  
    819 COLOM CANILLAS, OSCAR 3M COMARCAL 164                
    3717 PRONIO, MAXIMO RAFAEL 3M JOVENTUT AL-VICI 172 10 1568 157 -15 19 0 3  
    3455 GARCÍA PLAZAS, FLORENTINO 3M PENEDÈS 164 10 1484 148 -16 20 0 2  
    3431 GORDILLO VEGA, FRANCISCO 3M TEAM ILERDENSE 163 10 1670 167 4 19 0 7  
    3642 RAMOS MARTÍNEZ, SERGI 3M COMARCAL 155 8 1309 164 9 24 13 6  
    3641 DALMAU MUNT SERGI 3M JOVENTUT AL-VICI 156 10 1466 147 -9 23 0 2  
    3579 VENTURA GILABERT, DIEGO 3M TERRASSA 158 10 1305 131 -28 17 0 1  
    3462 PORTÉ MASES, PAU 3M TEAM ILERDENSE 130 10 1521 152 22 14 0 3  
    3432 GORDILLO VEGA, ALFONSO 3M TEAM ILERDENSE 155 10 1608 161 6 14 0 6  
    1447 GUASCH ESPI, RAMON 3M JOVENTUT AL-VICI 161                
    2990 DALMAU VEGA, CARLOS 3M JOVENTUT AL-VICI 157 10 1574 157 0 24 10 4  
    1620 SANCHEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT 2F NOU 168 8 1260 158 -11 16 0 4  
    1619 GARCIA ALBIÑANA, GEMMA 2F NOU                  
    3685 VENTURA MENDOZA, MIGUEL 3M TERRASSA 147 10 1428 143 -4 23 0 1  
    1755 FRAILE TOR, ANNA 2F NOU 142                
    3589 IBÁNEZ CANO, POL 3M JOVENTUT AL-VICI 130                
    3285 OLIVERAS PICÓ, VICENS 3M NOU 130 2 272 136 6 5 0 1