5è Memorial Joan Creus S5 - Dissabte 19 d'octubre 9:00
Jugador N. Llic. Hdp Turbo P1 P2 P3 MS1 MS1-T P4 P5 P6 MS2 MS2-T Scratch TOTAL
DROZ, JULIEN 3324 14 X 205 241 279 725 767 237 224 210 671 713 1396 1480
JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691 17   237 205 256 698 749 254 165 215 634 685 1332 1434
GUIMERÀ GAVILAN, MIGUEL ÁNGEL 453 24   212 238 178 628 700 150 216 201 567 639 1195 1339
URETA MACHUCA, ENRIQUE 550 22   227 206 165 598 664 184 197 215 596 662 1194 1326
LAMANNA, MARCELO MATIAS 3681 5   174 237 223 634 649 256 183 219 658 673 1292 1322
GARCIA DE SOUZA, RAUL 3704 31   145 247 147 539 632 190 177 222 589 682 1128 1314
TRESSERRAS GONZALO, BERNAT 3629 22   211 185 171 567 633 207 172 214 593 659 1160 1292
SANZ RUÍZ, ANDRÉS 3097 14   210 177 256 643 685 193 185 175 553 595 1196 1280
COLLADO OLLER, ISRAEL 835 31   131 246 185 562 655 197 146 180 523 616 1085 1271
PI FÀBREGA, JOSEP 47 21 X 172 170 180 522 585 223 196 190 609 672 1131 1257
ALBERT MANAU, EDUARD 3149 18 X 198 200 193 591 645 184 168 202 554 608 1145 1253
TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692 17   204 191 212 607 658 174 198 166 538 589 1145 1247
GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396 6   178 190 172 540 558 226 236 203 665 683 1205 1241
PÉREZ FELIPE, ADRIAN 3705 33   166 145 134 445 544 182 155 161 498 597 943 1141
SONG, MINWOO 3719 40   134 189 124 447 567 128 172 144 444 564 891 1131
RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  1653 26 X 158 177 143 478 556 140 192 162 494 572 972 1128
SANZ ZUECO, RUBÉN 3466 19   149 175 194 518 575 126 200 168 494 551 1012 1126
GARCIA DUEÑAS, M. ÁNGELES 1110 40   135 153 138 426 546 139 149 148 436 556 862 1102
SERRANO CHÁVEZ, HÉCTOR 3576 40   128 144 125 397 517 173 111 132 416 536 813 1053
SERRANO VERDEJO, ÒSCAR 3660 40   169 132 118 419 539 114 126 154 394 514 813 1053
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
XIV TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2024-25