5è Memorial Joan Creus S3 - Dimarts 8 d'octubre 21:00
Jugador N. Llic. Hdp Turbo P1 P2 P3 MS1 MS1-T P4 P5 P6 MS2 MS2-T Scratch TOTAL
SADURNI ESCOFET, PERE 2711 17 X 267 171 200 638 689 245 174 195 614 665 1252 1354
CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66 13   191 211 225 627 666 225 234 175 634 673 1261 1339
TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692 17   215 187 201 603 654 249 173 202 624 675 1227 1329
PÉREZ FELIPE, ADRIAN 3705 40   154 166 212 532 652 183 198 171 552 672 1084 1324
TRESSERRAS GONZALO, BERNAT 3629 22   183 226 150 559 625 181 223 209 613 679 1172 1304
CALERO OBRERO, FRANCISCO J  3636 19 X 161 246 221 628 685 164 172 214 550 607 1178 1292
TARIBO CAMARASA, JAVIER 1122 16 X 182 166 213 561 609 217 201 214 632 680 1193 1289
URETA MACHUCA, ENRIQUE 550 22   203 166 183 552 618 193 207 196 596 662 1148 1280
GARCIA DE SOUZA, RAUL 3704 36   145 180 215 540 648 176 161 166 503 611 1043 1259
JULIÀ BATLLE, JAVIER 745 39 X 201 125 186 512 629 199 149 163 511 628 1023 1257
ALBERT MANAU, EDUARD 3149 18 X 191 221 171 583 637 201 170 180 551 605 1134 1242
ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 38 27 X 192 166 170 528 609 149 204 197 550 631 1078 1240
LLERGO GÓMEZ, MANUEL 3545 40   188 161 182 531 651 172 146 151 469 589 1000 1240
MAUREL GIMÉNEZ, JORDI 239 28   177 157 200 534 618 198 163 170 531 615 1065 1233
PI FÀBREGA, JOSEP 47 21 X 181 191 233 605 668 167 169 164 500 563 1105 1231
RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  1653 26 X 170 164 186 520 598 211 179 161 551 629 1071 1227
MAURI NADAL, HUMBERTO 3492 29   148 142 179 469 556 188 179 215 582 669 1051 1225
GARCIA DUEÑAS, M. ÁNGELES 1110 40   148 155 178 481 601 160 156 177 493 613 974 1214
CARDONA BURGUES, ALVAR 673 0   201 189 201 591 591 217 238 158 613 613 1204 1204
OURO NAVIA, ROBERTO 1622 31   157 189 150 496 589 182 186 151 519 612 1015 1201
ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158 28   149 159 210 518 602 173 168 171 512 596 1030 1198
PONSICO SABARICH, JORDI 386 20   176 191 191 558 618 148 166 183 497 557 1055 1175
LEMA GUAMAN, WILLIAM RONALDO 3643 40   153 178 148 479 599 151 152 153 456 576 935 1175
SANCHEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT 1620 32   153 123 154 430 526 200 173 144 517 613 947 1139
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
XIV TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2024-25