5è Memorial Joan Creus
  FINAL - DEFENSA DE POSICIÓ
 
Jugador N. Llic. Hdp P1 Total H
3r AVILÉS VICO, CARLOS 1629 38 161 199
4t PONSICO SABARICH, JORDI 386 20 170 190
2n CRESPO MELCHOR, NÚRIA 3102 37 180 217
W AVILÉS VICO, CARLOS 1629 38 219 257
1r SADURNI ESCOFET, PERE 2711 17 183 200
W AVILÉS VICO, CARLOS 1629 38 146 184
ORDRE FINAL
1r SADURNI ESCOFET, PERE 2711
2n AVILÉS VICO, CARLOS 1629
3r CRESPO MELCHOR, NÚRIA 3102
4t PONSICO SABARICH, JORDI 386
XIV TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2024-25