4t Memorial Joan Creus S5 - Dissabte 28 d'octubre 9:00
Jugador N. Llic. Hdp Turbo P1 P2 P3 MS1 MS1-T P4 P5 P6 MS2 MS2-T Scratch TOTAL
GARCIA ROMERO, CARLOS 3584 13   269 204 279 752 791 223 197 167 587 626 1339 1417
GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396 13   238 189 179 606 645 233 224 265 722 761 1328 1406
MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565 11   195 241 227 663 696 194 235 224 653 686 1316 1382
VALL RUIZ, JOAN 3008 15 X 186 244 279 709 754 183 182 216 581 626 1290 1380
CALERO OBRERO, FRANCISCO J  3636 24 X 216 140 235 591 663 193 198 185 576 648 1167 1311
ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1632 16   223 197 193 613 661 184 244 168 596 644 1209 1305
RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  1653 24 X 220 187 184 591 663 183 205 168 556 628 1147 1291
CAYUELA PUNZANO, OLIVER  2409 27   162 206 203 571 652 193 169 183 545 626 1116 1278
GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1248 0   251 180 228 659 659 218 162 232 612 612 1271 1271
VIZCAINO PINEDA, DAVID 3395 21   203 197 212 612 675 171 155 205 531 594 1143 1269
MATA PIRES, ERIC 2995 29   178 158 192 528 615 176 182 201 559 646 1087 1261
BOIRA BUISAN, BENITO 306 27 X 160 187 169 516 597 188 180 194 562 643 1078 1240
ALBERT MANAU, EDUARD 3149 21   181 188 164 533 596 200 177 179 556 619 1089 1215
SANZ RUÍZ, ANDRÉS 3097 13   171 185 214 570 609 183 159 211 553 592 1123 1201
PI FÀBREGA, JOSEP 47 25 X 191 165 192 548 623 152 170 180 502 577 1050 1200
URETA MACHUCA, ENRIQUE 550 26 X 169 159 153 481 559 199 163 199 561 639 1042 1198
LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 893 18 X 207 181 233 621 675 193 137 137 467 521 1088 1196
JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691 17   190 188 190 568 619 184 159 169 512 563 1080 1182
ÁLVAREZ PARRADO, SANTIAGO 3639 40   131 158 142 431 551 201 143 143 487 607 918 1158
HIDALGO CAMPOY, SILVIA 3597 40   117 120 147 384 504 115 124 149 388 508 772 1012
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
XIII TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2023-24