4t Memorial Joan Creus S3 - Dilluns 23 d'octubre 21:00
Jugador N. Llic. Hdp Turbo P1 P2 P3 MS1 MS1-T P4 P5 P6 MS2 MS2-T Scratch TOTAL
DROZ, JULIEN 3324 19 X 235 233 215 683 740 204 219 194 617 674 1300 1414
GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396 13   238 226 247 711 750 190 219 205 614 653 1325 1403
TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692 17 X 204 210 195 609 660 245 199 231 675 726 1284 1386
TARIBO CAMARASA, JAVIER 1122 15   240 193 244 677 722 232 185 182 599 644 1276 1366
CALERO OBRERO, FRANCISCO J  3636 24 X 198 179 179 556 628 236 199 214 649 721 1205 1349
LAMANNA, MARCELO MATIAS 3681 4   172 228 234 634 646 218 265 196 679 691 1313 1337
BUSTOS MARCOS, JUAN JOSÉ 1282 5   205 179 206 590 605 257 204 234 695 710 1285 1315
ANSALDO MOLINA, DAVID 1022 22   196 173 205 574 640 180 213 214 607 673 1181 1313
HERNANZ SÁNCHEZ, BORJA 1495 26   197 191 203 591 669 180 198 177 555 633 1146 1302
CAYUELA PUNZANO, OLIVER  2409 27   213 172 205 590 671 170 160 208 538 619 1128 1290
MAURI NADAL, HUMBERTO 3492 28   178 222 131 531 615 198 191 164 553 637 1084 1252
PI FŔBREGA, JOSEP 47 25 X 172 184 197 553 628 183 159 198 540 615 1093 1243
COLMENAR CORPUZ, KRISTIAN 3530 27   201 143 193 537 618 153 198 178 529 610 1066 1228
JIMÉNEZ LLEDÓ, PEDRO 2204 22   198 197 160 555 621 201 193 138 532 598 1087 1219
LOZANO CHICOTE, DANIEL 2725 30 X 181 180 161 522 612 137 190 169 496 586 1018 1198
SADURNI ESCOFET, PERE 2711 19   163 184 194 541 598 166 164 210 540 597 1081 1195
SADER LÓPEZ, GABRIELA 3686 40   120 151 136 407 527 152 175 127 454 574 861 1101
VELAZQUEZ ALBALADEJO, JAVIER 3690 40   103 110 141 354 474       0 0 354 474
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
XIII TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2023-24