4t Memorial Joan Creus S1 - Dissabte 21 d'octubre 9:00
Jugador N. Llic. Hdp Turbo P1 P2 P3 MS1 MS1-T P4 P5 P6 MS2 MS2-T Scratch TOTAL
CARDONA BURGUES, ALVAR 673 0   277 269 268 814 814 213 181 217 611 611 1425 1425
IRANZO RONA, CARLOS  3410 19 X 222 225 190 637 694 223 185 186 594 651 1231 1345
PONSICO SABARICH, JORDI 386 24   170 216 195 581 653 202 188 211 601 673 1182 1326
GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1248 0   210 205 237 652 652 201 205 258 664 664 1316 1316
GARCIA ROMERO, CARLOS 3584 13 X 200 258 183 641 680 179 180 222 581 620 1222 1300
MAURI NADAL, HUMBERTO 3492 28   137 209 236 582 666 187 199 152 538 622 1120 1288
MONTFORT RIFÉ, LLUÍS 416 0   187 222 169 578 578 223 211 256 690 690 1268 1268
JIMÉNEZ LLEDÓ, PEDRO 2204 22 X 143 175 229 547 613 173 216 188 577 643 1124 1256
PI FÀBREGA, JOSEP 47 25 X 200 178 169 547 622 199 203 132 534 609 1081 1231
TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692 17 X 190 146 174 510 561 190 223 186 599 650 1109 1211
MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565 11   152 197 168 517 550 203 214 198 615 648 1132 1198
IRANZO BERNAL, CARLOS 46 33   171 144 171 486 585 158 161 191 510 609 996 1194
FRONTADO HAIEK, LUIS ALBERTO 3676 40   125 161 158 444 564 163 200 137 500 620 944 1184
ALBERT MANAU, EDUARD 3149 21 X 191 191 177 559 622 147 165 183 495 558 1054 1180
CALERO OBRERO, FRANCISCO J  3636 24 X 159 135 171 465 537 187 155 197 539 611 1004 1148
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
              0 0       0 0 0 0
XIII TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2023-24