LLIGA CATALANA - DIVISIÓ D'HONOR - 2a JORNADA (23 octubre 2022)
  #jug. valor ...d
       
iMG 31 189  
iTG 28 -2 12
       
iT1 18 -3 12
iT2 8 0 10
iT3 2 4 12
iTF 0    
       
iTC 4 -3 14
       
iDG 31 24  
       
iPG 31 36  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1M DIAGONAL 220 8 1746 218 -1 33 75 9  
    3571 WEN-LEE, YU 1M DIAGONAL 211 8 1595 199 -11 28 63 7  
    3097 SANZ RUÍZ, ANDRÉS 1M SWEETRADE 188 3 592 197 10 30 67 6  
    1282 BUSTOS MARCOS, JUAN JOSÉ 1M DIAGONAL 207 6 1213 202 -5 26 33 7  
    673 CARDONA BURGUES, ALVAR 1M SWEETRADE 215 10 2037 204 -12 19 50 8  
    1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1M DIAGONAL 197 6 1201 200 3 17 50 7  
    416 MONTFORT RIFÉ, LLUÍS 1M SWEETRADE 207 8 1732 217 9 26 75 9  
    3149 ALBERT MANAU, EDUARD 1M COMARCAL 188 10 2120 212 24 26 70 9  
    1122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 2M JOVENTUT AL-VICI 184 10 2046 205 20 26 50 8  
    1269 DOMINGUEZ MARTINEZ, CARLOS 1M SWEETRADE 197 9 1675 186 -11 21 22 4  
    3116 HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 1M COMARCAL 189 10 1956 196 7 23 30 6  
    802 COLOMER SOLER, ARTUR 1M SWEETRADE 203 10 1972 197 -6 21 50 6  
    914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 2M COMARCAL 191                
    3516 VILLARROYA HERRERO, DANIEL 1M TOMAHAWK 189 8 1549 194 5 17 38 6  
    3517 ZUECO PASTOR, CRISTIAN 1M TOMAHAWK 191 9 1818 202 11 17 67 7  
    850 MALDONADO BORI, SASHA 1M JOVENTUT AL-VICI   4 811 203   55 50 7  
    2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2M JOVENTUT AL-VICI 184 8 1398 175 -10 12 0 2  
    581 PEREZ IBAÑEZ, MOISES 1M DIAGONAL 207                
    3009 GÓMEZ CANO, MARIA 2F GRANOLLERS   8 1460 183   10 13 3  
    3480 SOLÉ AMUEDO, ANTONI ESTEFAN 2M TOMAHAWK 183 7 1261 180 -2 31 29 3  
    2373 TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 2M GRANOLLERS 185                
    1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1M DIAGONAL 195 4 683 171 -24 20 25 2  
    1653 RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  2M COMARCAL 179 10 1831 183 4 26 20 4  
    3008 VALL RUIZ, JOAN 1M DIAGONAL 194 8 1387 173 -21 24 25 2  
    893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 1M COMARCAL 186 7 1252 179 -8 20 29 3  
    120 MASSANES LAORDEN, JOAN 3M GRANOLLERS 172 8 1498 187 15 36 38 4  
    1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 1M JOVENTUT AL-VICI 189 10 1812 181 -7 25 10 3  
    446 CASALS CEBRECOS, DAVID 1M GRANOLLERS   8 1453 182   28 25 3  
    1495 HERNANZ SÁNCHEZ, BORJA 2M JOVENTUT AL-VICI 188 8 1366 171 -17 23 13 2  
    306 BOIRA BUISAN, BENITO 2M COMARCAL 180 3 550 183 3 26 67 4  
    396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 1M JOVENTUT AL-VICI 194                
    3590 CAÑETE, LUIS 1M TOMAHAWK 190 7 1200 171 -19 11 0 2  
    833 GIMENO ALBERT, MANUEL 1M SWEETRADE 195                
    3591 REYNOLDS, LUIS 2M TOMAHAWK 174 9 1548 172 -2 20 11 2  
    3522 HERNÁNDEZ POU, JAVIER 2M GRANOLLERS 167 8 1355 169 2 20 13 1  
    3588 HERNÁNDEZ MORALES, ÀLEX 3M GRANOLLERS 165 8 1256 157 -8 15 0 1