Torneig Social - 3r Memorial Joan Creus (3-9 d'octubre 2022)
  #jug. valor
     
iMG 48 183
iTG 45 3
     
iT1 18 4
iT2 12 5
iT3 12 0
iTF 3 9
     
iTC 14 -1
     
iDG 0  
     
iPG 0  
     
  <- Sèrie a analitzar
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    1282 BUSTOS MARCOS, JUAN JOSÉ 1M DIAGONAL 207 14 3181 227 20     9  
    1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1M DIAGONAL 222 14 3147 225 3     9  
    673 CARDONA BURGUES, ALVAR 1M SWEETRADE 216 20 4447 222 7     9  
    1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1M DIAGONAL 200 14 2998 214 14     9  
    581 PEREZ IBAÑEZ, MOISES 1M DIAGONAL 209 14 2933 210 0     8  
    1860 PEÑA NOBLE, DIEGO 1M TERRASSA 200 20 4165 208 9     8  
    1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1M DIAGONAL 195 20 4070 204 9     8  
    3008 VALL RUIZ, JOAN 1M DIAGONAL 198 20 4068 203 6     8  
    1122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 2M JOVENTUT AL-VICI 183 6 1219 203 20     7  
    2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 1F SWEETRADE 192 14 2812 201 9     7  
    3324 DROZ, JULIEN 1M TERRASSA 193 20 4011 201 7     7  
    2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 1M JOVENTUT AL-VICI 183 14 2791 199 16     7  
    3584 GARCIA ROMERO, CARLOS 1M MEDITERRÀNIA 199 6 1193 199 0     7  
    66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 1M JOVENTUT AL-VICI 190 18 3526 196 6     7  
    2204 JIMÉNEZ LLEDÓ, PEDRO 2M MEDITERRÀNIA 177 18 3525 196 18     7  
    842 GRAU LAPUERTA, EDUARD 1M MEDITERRÀNIA 188 6 1165 194 6     6  
    3116 HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 1M COMARCAL 187 6 1161 194 7     6  
    396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 1M JOVENTUT AL-VICI 195 20 3859 193 -2     6  
    1318 SANZ MORENO, CRISTINA 1F SWEETRADE 194 20 3829 191 -2     6  
    893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 2M COMARCAL 187 6 1141 190 3     6  
    3395 VIZCAINO PINEDA, DAVID 3M MEDITERRÀNIA 178 20 3803 190 12     6  
    3149 ALBERT MANAU, EDUARD 1M COMARCAL 189 6 1114 186 -3     4  
    1653 RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  2M COMARCAL 179 6 1101 184 5     4  
    1978 FERNÁNDEZ QUINTÁS, ÀLEX 2M TERRASSA 168 6 1097 183 15     4  
    3522 HERNÁNDEZ POU, JAVIER 2M GRANOLLERS 167 14 2554 182 16     4  
    3485 PÉREZ CASTILLO, DORIAN ALGERMON 3M MEDITERRÀNIA 164 6 1084 181 17     4  
    47 PI FÀBREGA, JOSEP 2M JOVENTUT AL-VICI 175 14 2526 180 5     4  
    1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 1M JOVENTUT AL-VICI 191 6 1061 177 -14     3  
    550 URETA MACHUCA, ENRIQUE 2M JOVENTUT AL-VICI 178 6 1057 176 -2     3  
    239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 2M JOVENTUT AL-VICI 174 6 1045 174 0     3  
    306 BOIRA BUISAN, BENITO 2M COMARCAL 181 12 2075 173 -8     3  
    3545 LLERGO GÓMEZ, MANUEL 3M TERRASSA 153 12 2073 173 20     3  
    386 PONSICO SABARICH, JORDI 2M JOVENTUT AL-VICI 181 6 1020 170 -11     3  
    3486 SÁNCHEZ LÓPEZ, CARLOS  3M MEDITERRÀNIA   6 1019 170       3  
    229 ABADAL PÉREZ, FRANCISCO 3M JOVENTUT AL-VICI 158 6 1012 169 11     2  
    3492 MAURI NADAL, HUMBERTO 3M MEDITERRÀNIA 164 12 2012 168 3     2  
    158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 2M JOVENTUT AL-VICI 175 6 1006 168 -7     2  
    3638         6 998 166       2  
    835 COLLADO OLLER, ISRAEL 3M SANT ANDREU 166 12 1986 166 0     2  
    3629         6 989 165       2  
    1495 HERNANZ SANCHEZ, BORJA 1M JOVENTUT AL-VICI 188 6 978 163 -25     2  
    3532 DEVESA VILANOVA, JAUME 3M NOU 157 6 960 160 3     2  
    2678 GONZÁLEZ SANTOS, CARLOS 3M JOVENTUT AL-VICI 157 6 947 158 1     1  
    3559 MARZÁ FUSTÉ, POL 3M MEDITERRÀNIA 161 6 933 156 -5     1  
    1755 FRAILE TOR, ANNA 2F NOU 135 6 923 154 19     1  
    745 JULIÀ BATLLE, JAVIER 3M JOVENTUT AL-VICI 168 6 920 153 -15     1  
    38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 3M NOU 170 6 916 153 -18     1  
    148 VALLEJO SOLANAS, CARLES 3M ABCS2015 150 6 752 125 -25     1