LLIGA CATALANA - DIVISIÓ D'HONOR - 3a JORNADA (23 gener 2022)
  #jug. valor ...d
       
iMG 34 192  
iTG 30 3 13
       
iT1 19 5 14
iT2 7 2 8
iT3 2 4 16
iTF 2 -11 14
       
iTC 5 0 9
       
iDG 34 22  
       
iPG 34 34  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1M DIAGONAL 215 10 2382 238 23 32 90 9  
    581 PEREZ IBAÑEZ, MOISES 1M DIAGONAL 206 8 1915 239 33 26 100 9  
    802 COLOMER SOLER, ARTUR 1M SWEETRADE 204 10 2051 205 1 18 50 7  
    3571 WEN-LEE, YU 1M DIAGONAL 205 4 818 205 0 17 75 7  
    1269 DOMINGUEZ MARTINEZ, CARLOS 1M SWEETRADE 194 8 1689 211 17 20 38 8  
    3008 VALL RUIZ, JOAN 1M DIAGONAL 194 6 1366 228 34 20 83 9  
    673 CARDONA BURGUES, ALVAR 1M SWEETRADE 212 10 2028 203 -10 19 50 7  
    833 GIMENO ALBERT, MANUEL 1M SWEETRADE 195 5 1045 209 14 28 60 8  
    1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1M DIAGONAL 196 8 1579 197 2 16 38 6  
    396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 1M JOVENTUT AL-VICI 196 8 1561 195 -1 22 50 6  
    1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 1M JOVENTUT AL-VICI 192                
    2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 1F SWEETRADE 192 2 388 194 2 47 50 6  
    861 CUARTERO QUEROL, DANIEL 2M CAT FIGUERES 182 10 1855 186 4 16 10 4  
    3138 RECIO COSTAS, JUAN LUZDIVINO 3M CAT FIGUERES                  
    1318 SANZ MORENO, CRISTINA 1F SWEETRADE 201 5 893 179 -23 25 20 2  
    157 MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 3M CAT FIGUERES 173 10 1931 193 20 18 40 6  
    3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 2M DIAGONAL 194 4 770 193 -1 28 50 4  
    3149 ALBERT MANAU, EDUARD 1M COMARCAL 187 9 1686 187 0 25 22 4  
    914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 1M COMARCAL 186 7 1352 193 7 24 43 6  
    2077 RECIO RODRÍGUEZ, LUZDIVINO 3M CAT FIGUERES   6 1098 183   11 0 3  
    1495 HERNANZ SANCHEZ, BORJA 1M JOVENTUT AL-VICI 187 8 1596 200 13 32 38 7  
    3116 HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 1M COMARCAL 186 6 1083 181 -6 23 33 3  
    1346 DIEZ PASCUAL, JAVIER 2M LES GAVARRES 186 8 1425 178 -8 22 25 2  
    66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 1M JOVENTUT AL-VICI 187 8 1500 188 1 22 13 4  
    2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 1M JOVENTUT AL-VICI 184 8 1484 186 2 11 13 4  
    1343 MORA GALLEGO, JOSE 1M LES GAVARRES 181 8 1487 186 5 16 25 4  
    2135 PUENTES GALVAN, DANIEL 2M CAT FIGUERES 179 8 1423 178 -1 24 13 2  
    1353 CADENAS PASTOR, ALFREDO 1M LES GAVARRES 185 8 1349 169 -16 14 13 1  
    1505 SERRANO ROMERO, JUAN 2M COMARCAL 178 4 780 195 17 24 50 6  
    893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 2M COMARCAL 184 9 1624 180 -4 17 11 3  
    1460 CONTIJOCH CLAVE, JOSE MARIA 3M LES GAVARRES   6 1052 175   40 17 2  
    1254 ORTEGA SANZ, PAU 1M JOVENTUT AL-VICI 191 8 1397 175 -16 24 13 2  
    1362 BORRULL HERNANDEZ, JUAN MANUEL 3M LES GAVARRES   10 1754 175   25 20 2  
    1653 RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  2M COMARCAL 177 5 913 183 6 20 20 3  
    2138 PUENTES GALLEGO, DOMINGO 3M CAT FIGUERES 175 4 650 163 -12 13 0 1  
    1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1M DIAGONAL 194                
    799 SITU LING, RONG BING 3M CAT FIGUERES   2 333 167   8 0 1  
    3601 ENA BLASCO, ALBERT DENIS 3M LES GAVARRES 155                
    540 HERNÁNDEZ AMAYA, EMILIO 2M CAT FIGUERES