LLIGA CATALANA - DIVISIÓ D'HONOR - 2a JORNADA (28 novembre 2021)
  #jug. valor
     
iMG 33 184
iTG 28 -4
     
iT1 19 -2
iT2 6 -9
iT3 2 -5
iTF 1 -5
     
iTC 5 -11
     
iDG 33 20
     
iPG 33 27
     
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1M DIAGONAL 208 10 2395 240 32 20 100 9  
    802 COLOMER SOLER, ARTUR 1M SWEETRADE 201 10 2202 220 19 29 80 8  
    3571 WEN-LEE, YU 1M DIAGONAL 202 10 2197 220 18 26 80 8  
    581 PEREZ IBAÑEZ, MOISES 1M DIAGONAL 205 7 1480 211 6 25 71 8  
    1269 DOMINGUEZ MARTINEZ, CARLOS 1M SWEETRADE 193 7 1416 202 9 27 43 7  
    673 CARDONA BURGUES, ALVAR 1M SWEETRADE 208 10 1978 198 -11 17 40 7  
    833 GIMENO ALBERT, MANUEL 1M SWEETRADE 197 3 586 195 -1 18 67 7  
    1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1M DIAGONAL 195 4 719 180 -16 25 25 3  
    1318 SANZ MORENO, CRISTINA 1F SWEETRADE 202                
    1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 1M JOVENTUT AL-VICI 193 8 1427 178 -14 18 13 3  
    861 CUARTERO QUEROL, DANIEL 2M CAT FIGUERES   10 1940 194   19 40 7  
    2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 1F SWEETRADE 194 10 1883 188 -5 19 20 6  
    396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 1M JOVENTUT AL-VICI 197 8 1533 192 -6 15 38 6  
    3138 RECIO COSTAS, JUAN LUZDIVINO 3M CAT FIGUERES   10 1864 186   22 10 4  
    1346 DIEZ PASCUAL, JAVIER 2M LES GAVARRES 184 10 1930 193 9 21 50 6  
    3149 ALBERT MANAU, EDUARD 1M COMARCAL 186 8 1527 191 5 17 25 6  
    3116 HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 1M COMARCAL 186 9 1664 185 -1 28 22 4  
    1353 CADENAS PASTOR, ALFREDO 1M LES GAVARRES 190 8 1382 173 -17 18 0 2  
    3008 VALL RUIZ, JOAN 1M DIAGONAL 194 5 901 180 -14 26 20 3  
    157 MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 3M CAT FIGUERES 172 7 1266 181 9 24 29 3  
    914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 1M COMARCAL 187 6 989 165 -23 14 0 1  
    2135 PUENTES GALVAN, DANIEL 2M CAT FIGUERES 181 8 1378 172 -9 19 13 2  
    3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 2M DIAGONAL 189 4 706 177 -13 9 0 3  
    2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 1M JOVENTUT AL-VICI 184 8 1387 173 -10 26 25 2  
    66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 1M JOVENTUT AL-VICI 188 8 1459 182 -6 27 25 4  
    1343 MORA GALLEGO, JOSE 1M LES GAVARRES 179 6 1110 185 6 16 17 4  
    1495 HERNANZ SANCHEZ, BORJA 1M JOVENTUT AL-VICI 189 8 1366 171 -18 23 13 2  
    1362 BORRULL HERNANDEZ, JUAN MANUEL 3M LES GAVARRES   8 1379 172   23 13 2  
    893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 2M COMARCAL 188 9 1564 174 -14 19 11 2  
    2138 PUENTES GALLEGO, DOMINGO 3M CAT FIGUERES 177 2 314 157 -20 9 0 1  
    1653 RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  2M COMARCAL 178 5 791 158 -20 13 0 1  
    1505 SERRANO ROMERO, JUAN 2M COMARCAL 179 3 505 168 -11 18 0 2  
    1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1M DIAGONAL 193                
    799 SITU LING, RONG BING 3M CAT FIGUERES   3 443 148   22 0 1  
    3601 ENA BLASCO, ALBERT DENIS 3M LES GAVARRES   8 1278 160   17 0 1  
    540 HERNÁNDEZ AMAYA, EMILIO 2M CAT FIGUERES