LLIGA CATALANA - 2a DIVISIÓ A - 2a JORNADA (20 novembre 2021)
  #jug. valor
     
iMG 34 155
iTG 32 -8
     
iT1 2 -24
iT2 5 -3
iT3 24 -8
iTF 1 -1
     
iTC 6 -10
     
iDG 34 18
     
iPG 34 5
     
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3584 GARCIA ROMERO, CARLOS 1M MEDITERRÀNIA 188 8 1342 168 -20 26 13 8  
    2711 SADURNI ESCOFET, PERE 2M PENEDÈS 182 7 1390 199 17 17 43 9  
    3587 GIL NAVARRI, MANUEL 3M PENEDÈS 179 7 1194 171 -9 19 14 8  
    3148 VENTURA MARCÉ, VICENÇ 2M PENEDÈS 177 6 1028 171 -6 4 0 8  
    2995 MATA PIRES, ERIC 3M MEDITERRÀNIA 169 8 1393 174 6 30 38 9  
    81 ROCA FANDOS, ALBERT 1M JOVENTUT AL-VICI 190 6 980 163 -27 12 0 7  
    3395 VIZCAINO PINEDA, DAVID 3M MEDITERRÀNIA 173 8 1299 162 -10 22 13 7  
    666 SORIA SORIA, DANIEL 2M NOU 173 10 1624 162 -10 18 0 7  
    1447 GUASCH ESPI, RAMON 3M JOVENTUT AL-VICI 166 6 980 163 -3 23 0 7  
    745 JULIÀ BATLLE, JAVIER 3M JOVENTUT AL-VICI 168 10 1602 160 -8 13 0 6  
    2409 CAYUELA PUNZANO, OLIVER  2M PENEDÈS 172 7 1106 158 -14 28 14 6  
    2687 MENÉNDEZ GARCÍA, FRANCISCO 3M MEDITERRÀNIA 181 8 1269 159 -22 17 0 6  
    3557 BOTERO BARRIGA, FRANCISCO JAVIER 3M TEAM ILERDENSE 172 10 1685 169 -3 12 0 8  
    999 ANTÚNEZ RODRÍGUEZ, AVELINO 3M TERRASSA 162 8 1336 167 5 16 0 8  
    3336 CALZADA JACÓME, EDUARD 2M NOU 173 8 1352 169 -4 12 0 8  
    3431 GORDILLO VEGA, FRANCISCO 3M TEAM ILERDENSE 163 10 1575 158 -5 22 10 4  
    80 RAMISA CANO, JAUME 3M JOVENTUT AL-VICI 172 8 1321 165 -7 26 0 7  
    3492 MAURI NADAL, HUMBERTO 3M MEDITERRÀNIA 163 5 848 170 7 17 0 8  
    38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 3M NOU 174 10 1522 152 -22 24 0 3  
    1060 MAS PUIGGRÒS, VALENTÍ 3M TERRASSA 169 10 1611 161 -8 23 10 6  
    1620 SANCHEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT 1F NOU   2 260 130   12 0 1  
    3432 GORDILLO VEGA, ALFONSO 3M TEAM ILERDENSE 155 10 1497 150 -6 25 0 3  
    2412 CAYUELA VICTORIA, AMARO 3M PENEDÈS 164 7 1102 157 -7 18 0 4  
    2678 GONZÁLEZ SANTOS, CARLOS 3M JOVENTUT AL-VICI 148 4 613 153 5 16 0 3  
    3532 DEVESA VILANOVA, JAUME 3M NOU 153 5 689 138 -15 17 0 2  
    3455 GARCÍA PLAZAS, FLORENTINO 3M PENEDÈS 151 6 953 159 8 12 0 6  
    229 ABADAL PÉREZ, FRANCISCO 3M JOVENTUT AL-VICI 163 6 848 141 -22 24 0 2  
    2404 GULLON LÓPEZ, ANDRÉS GREGORIO 3M NOU 161                
    3462 PORTÉ MASES, PAU 3M TEAM ILERDENSE 133 8 1147 143 10 15 0 2  
    2971 GÓNGORA HINOJO, JOSÉ ANTONIO 3M TERRASSA 145 8 1073 134 -11 18 0 1  
    3486 SÁNCHEZ LÓPEZ, CARLOS  3M MEDITERRÀNIA 150                
    1499 DEMENTIEVA, SVETLANA 2F TERRASSA 142 6 847 141 -1 17 0 2  
    3507 NIETO ALCARAZ, GABRIEL 3M TERRASSA 148 8 1068 134 -15 16 0 1  
    1755 FRAILE TOR, ANNA 2F NOU   5 664 133   19 0 1  
    3435 PORTÉ JIMÉNENZ,  MIGUEL ÁNGEL 3M TEAM ILERDENSE 146 2 238 119 -27 12 0 1  
    2094 MUELAS SERRANO, GABRIEL 3M MEDITERRÀNIA 154 3 379 126 -28 25 0 1