LLIGA CATALANA - SEGONA DIVISIÓ - 4a JORNADA (12 febrer 2022)
  #jug. valor ...d
       
iMG 34 160  
iTG 32 -3 13
       
iT1 2 -14 0
iT2 5 0 9
iT3 24 -3 14
iTF 1 4 ######
       
iTC 6 -10 8
       
iDG 34 19  
       
iPG 34 5  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3.584 GARCIA ROMERO, CARLOS 1M MEDITERRÀNIA 195 10 1814 181 -14 35 30 9  
    3148 VENTURA MARCÉ, VICENÇ 2M PENEDÈS 176 10 1893 189 13 19 30 9  
    2711 SADURNI ESCOFET, PERE 2M PENEDÈS 182 7 1183 169 -13 16 0 6  
    3587 GIL NAVARRI, MANUEL 3M PENEDÈS 175 7 1157 165 -10 22 0 6  
    81 ROCA FANDOS, ALBERT 1M JOVENTUT AL-VICI 189 10 1747 175 -14 21 10 8  
    3.395 VIZCAINO PINEDA, DAVID 3M MEDITERRÀNIA 176 7 1177 168 -8 26 14 6  
    666 SORIA SORIA, DANIEL 2M NOU 170 6 1037 173 3 9 0 7  
    2409 CAYUELA PUNZANO, OLIVER  2M PENEDÈS 173 6 993 166 -7 12 0 6  
    3557 BOTERO BARRIGA, FRANCISCO JAVIER 3M TEAM ILERDENSE 171 10 1717 172 1 16 10 7  
    3336 CALZADA JACÓME, EDUARD 2M NOU 175 8 1416 177 2 18 13 8  
    2687 MENÉNDEZ GARCÍA, FRANCISCO 3M MEDITERRÀNIA 171 10 1723 172 1 19 10 7  
    2.995 MATA PIRES, ERIC 3M MEDITERRÀNIA 173 3 415 138 -35 3 0 1  
    999 ANTÚNEZ RODRÍGUEZ, AVELINO 3M TERRASSA 167 10 1683 168 1 26 10 6  
    745 JULIÀ BATLLE, JAVIER 3M JOVENTUT AL-VICI 166 8 1375 172 6 20 13 7  
    1447 GUASCH ESPI, RAMON 3M JOVENTUT AL-VICI 167 8 1268 159 -8 16 0 4  
    1.060 MAS PUIGGRÒS, VALENTÍ 3M TERRASSA 163 10 1757 176 13 13 0 8  
    3492 MAURI NADAL, HUMBERTO 3M MEDITERRÀNIA 163 6 947 158 -5 13 0 4  
    80 RAMISA CANO, JAUME 3M JOVENTUT AL-VICI 174 9 1398 155 -19 21 0 3  
    38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 3M NOU 171 6 928 155 -16 22 0 3  
    3431 GORDILLO VEGA, FRANCISCO 3M TEAM ILERDENSE 163 10 1513 151 -12 18 0 3  
    3485 PÉREZ CASTILLO, DORIAN ALGERMON 3M MEDITERRÀNIA 166                
    3455 GARCÍA PLAZAS, FLORENTINO 3M PENEDÈS 153 6 1037 173 20 22 17 7  
    3559 MARZÁ FUSTÉ, POL 3M MEDITERRÀNIA 155                
    2678 GONZÁLEZ SANTOS, CARLOS 3M JOVENTUT AL-VICI 151 2 283 142 -10 10 0 1  
    1620 SANCHEZ RODRIGUEZ, MONTSERRAT 1F NOU   6 930 155   27 0 3  
    3432 GORDILLO VEGA, ALFONSO 3M TEAM ILERDENSE 156 10 1446 145 -11 19 0 2  
    2412 CAYUELA VICTORIA, AMARO 3M PENEDÈS 163 4 587 147 -16 14 0 2  
    3486 SÁNCHEZ LÓPEZ, CARLOS  3M MEDITERRÀNIA 155 4 647 162 6 22 0 4  
    3532 DEVESA VILANOVA, JAUME 3M NOU 154 8 1226 153 -1 18 0 3  
    3462 PORTÉ MASES, PAU 3M TEAM ILERDENSE 135 8 1291 161 27 18 0 4  
    229 ABADAL PÉREZ, FRANCISCO 3M JOVENTUT AL-VICI 160 3 428 143 -17 11 0 2  
    2404 GULLON LÓPEZ, ANDRÉS GREGORIO 3M NOU                  
    2971 GÓNGORA HINOJO, JOSÉ ANTONIO 3M TERRASSA 146 8 1184 148 2 25 0 2  
    1732 CASTILLO LEÓN, FRANCISCO 3M PENEDÈS 143                
    3.507 NIETO ALCARAZ, GABRIEL 3M TERRASSA 145 8 1085 136 -9 16 0 1  
    1499 DEMENTIEVA, SVETLANA 2F TERRASSA 140 4 576 144 4 31 0 2  
    3435 PORTÉ JIMÉNENZ,  MIGUEL ÁNGEL 3M TEAM ILERDENSE 146 2 327 164 18 5 0 6  
    1755 FRAILE TOR, ANNA 2F NOU   6 797 133   28 0 1  
    2094 MUELAS SERRANO, GABRIEL 3M MEDITERRÀNIA 149                
    3430 PONS CONDE, NURIA F2 TEAM ILERDENSE