LLIGA CATALANA - 1a DIVISIÓ - 2a JORNADA (21 novembre 2021)
  #jug. valor
     
iMG 30 180
iTG 26 5
     
iT1 4 8
iT2 12 3
iT3 8 9
iTF 2 -7
     
iTC 4 5
     
iDG 30 22
     
iPG 30 23
     
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
    3590 CAÑETE, LUIS 3M TOMAHAWK   7 1339 191   30 29 8  
    2669 CARRIO DÍAZ-MECO, ENRIC 2M SWEETRADE 180 6 1140 190 10 20 33 7  
    2373 TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 2M GRANOLLERS 184 8 1534 192 8 20 38 8  
    3517 ZUECO PASTOR, CRISTIAN 1M TOMAHAWK 191 10 2020 202 11 20 60 9  
    3516 VILLARROYA HERRERO, DANIEL 1M TOMAHAWK 193 9 1804 200 7 24 44 9  
    3588 HERNÁNDEZ MORALES, ÀLEX 3M GRANOLLERS 161 6 1148 191 30 29 50 8  
    3591 REYNOLDS, LUIS 3M TOMAHAWK   7 1324 189   34 29 7  
    1122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 2M JOVENTUT AL-VICI 181 10 1977 198 16 27 50 9  
    1905 PIQUE REIG, JOAN  1M SWEETRADE 189 8 1523 190 1 20 25 7  
    3310 VILARÓ GALLIFA, ERIC 3M GRANOLLERS 181 6 1126 188 6 24 17 7  
    1576 LOPEZ MORENO, PEDRO 3M CATS 176 10 1851 185 9 30 30 6  
    1453 MARCÉ SERRANO, DAVID 3M XTREME 185                
    3394 GARCÍA LORES, JORDI 2M SWEETRADE 177 7 1294 185 8 21 29 6  
    3466 SANZ ZUECO, RUBÉN 2M SWEETRADE 179 10 1832 183 4 17 20 6  
    1623 CERVANTES SOLSONA, RAFAEL 3M JOVENTUT AL-VICI 177 10 1795 180 3 17 10 4  
    3009 GÓMEZ CANO, MARIA 2F GRANOLLERS   4 712 178   15 0 4  
    1426 PUIG MARTÍ, RAFAEL 2M CATS 178 10 1851 185 7 22 40 6  
    3097 SANZ RUÍZ, ANDRÉS 1M SWEETRADE 180 6 1156 193 13 18 33 8  
    1816 CABALLERO CORBALAN, PABLO 2M CATS 179 10 1671 167 -12 20 0 2  
    3480 SOLÉ AMUEDO, ANTONI ESTEFAN 2M TOMAHAWK 175 7 1319 188 14 34 57 7  
    2358 SEGURA PÉREZ, ANTONIO 3M GRANOLLERS 174                
    3013 VALVERDE SAMPEDRO, ÒSCAR 3M XTREME 163 6 1079 180 17 29 33 4  
    3031 VASQUEZ MANGIA, KEYLA 1F XTREME 176 8 1399 175 -1 19 13 3  
    386 PONSICO SABARICH, JORDI 2M JOVENTUT AL-VICI 183                
    1906 PIQUE PUIGGENE, XAVIER  2M SWEETRADE 175 3 507 169 -6 20 0 3  
    47 PI FÀBREGA, JOSEP 2M JOVENTUT AL-VICI 174 10 1754 175 1 20 10 3  
    2260 JIMÉNEZ NÚÑEZ, JOSÉ IVÁN 3M XTREME 164 8 1394 174 10 22 25 3  
    158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 2M JOVENTUT AL-VICI 173                
    550 URETA MACHUCA, ENRIQUE 2M JOVENTUT AL-VICI 178 10 1775 178 -1 26 20 4  
    120 MASSANES LAORDEN, JOAN 3M GRANOLLERS 170 6 999 167 -4 13 0 2  
    1532 HERNANDEZ JABALERA, MANUEL 3M CATS 164 10 1657 166 1 24 10 2  
    3522 HERNÁNDEZ POU, JAVIER 2M GRANOLLERS 172 10 1626 163 -9 17 0 2  
    3598 VALVERDE RUIZ, CARLOS 3M XTREME   10 1535 154   15 0 1  
    3422 MELCHOR TRILLO, NÚRIA 2F XTREME 152 8 1107 138 -13 12 0 1