CAMPIONAT DE CATALUNYA - 3aS (24 i 30 abril i 1 maig 2022)
  #jug. valor ...d
       
iMG 65 178  
iTG 64 1 12
       
iT1 18 7 12
iT2 18 -2 13
iT3 22 -2 12
iTF 6 -3 7
       
iTC 8 4 15
       
iDG 65 21  
       
iPG 65 26  
       
  <- Sèrie analitzada
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
2   845 ALBERT MANAU, XAVIER 2M BARCELONA 163 6 953 159 -4 10 0 2  
2   2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 3M BARCELONA 173 6 1065 178 4 22 17 4  
2   1172 GARCÍA MARTÍN, RAÚL 3M BARCELONA 179 6 969 162 -17 29 17 3  
2   774 SANZ TERCERO, FERNANDO 2M BARCELONA 177 6 1035 173 -4 12 0 4  
3   3149 ALBERT MANAU, EDUARD 1M COMARCAL 188 6 1131 189 0 15 33 6  
3   306 BOIRA BUISAN, BENITO 2M COMARCAL 181 6 1089 182 0 19 33 6  
3   914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 1M COMARCAL 187 6 1129 188 1 26 33 6  
3   819 COLOM CANILLAS, OSCAR 3M COMARCAL 164 6 1032 172 8 33 17 4  
2   3596 COMERMA MONTELLS, DANIEL 3M COMARCAL 172 6 1019 170 -2 18 0 4  
3   3116 HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 1M COMARCAL 186 6 1203 201 15 17 50 8  
2   893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 2M COMARCAL 187 6 1121 187 0 28 17 6  
2   3461 PROKHOROV, ALEXEY 3M COMARCAL 171 6 989 165 -6 11 0 3  
3   811 ROSAS CABEZAS, MIQUEL 3M COMARCAL 162 6 1008 168 6 24 17 3  
3   1653 RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  2M COMARCAL 182 6 1020 170 -12 14 0 4  
2   3540 SALCEDO RODA, JUAN CARLOS 3M COMARCAL 163 6 841 140 -23 16 0 1  
3   1277 SANCHEZ MATA, OSCAR 3M COMARCAL 164 6 1056 176 12 17 17 4  
2   1282 BUSTOS MARCOS, JUAN JOSÉ 1M DIAGONAL   6 1284 214   30 67 9  
3   1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1M DIAGONAL 223 6 1458 243 20 21 100 9  
3   581 PEREZ IBAÑEZ, MOISES 1M DIAGONAL 209 6 1331 222 13 23 83 9  
2   1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1M DIAGONAL 194 6 1239 207 13 27 67 8  
3   3008 VALL RUIZ, JOAN 1M DIAGONAL 196 6 1249 208 12 24 67 8  
3   3588 HERNÁNDEZ MORALES, ÀLEX 3M GRANOLLERS 170 6 875 146 -24 25 0 1  
2   3522 HERNÁNDEZ POU, JAVIER 2M GRANOLLERS 167 6 951 159 -8 27 17 2  
2   396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 1M JOVENTUT AL-VICI 194 6 1229 205 10 21 67 8  
2   2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 1M JOVENTUT AL-VICI 184 6 1177 196 12 21 33 7  
2   550 URETA MACHUCA, ENRIQUE 2M JOVENTUT AL-VICI 180 6 1011 169 -11 12 0 3  
3   158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 2M JOVENTUT AL-VICI 176 6 955 159 -16 20 0 2  
3   66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 1M JOVENTUT AL-VICI 188 6 1243 207 19 30 83 8  
1   1122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 2M JOVENTUT AL-VICI 181 6 1217 203 22 20 67 8  
1   229 ABADAL PÉREZ, FRANCISCO 3M JOVENTUT AL-VICI 159 6 865 144 -15 17 0 1  
3   2678 GONZÁLEZ SANTOS, CARLOS 3M JOVENTUT AL-VICI 155 6 1012 169 14 17 0 3  
3   3584 GARCIA ROMERO, CARLOS 1M MEDITERRÀNIA 198 6 1154 192 -5 23 50 7  
3   3410 IRANZO RONA, CARLOS  3M MEDITERRÀNIA 181 6 1175 196 14 33 33 7  
3   2204 JIMÉNEZ LLEDÓ, PEDRO 2M MEDITERRÀNIA 178 6 1055 176 -2 25 17 4  
3   3559 MARZÁ FUSTÉ, POL 3M MEDITERRÀNIA 156 6 927 155 -1 16 0 2  
3   3492 MAURI NADAL, HUMBERTO 3M MEDITERRÀNIA 164 6 1017 170 6 23 17 4  
2   2687 MENÉNDEZ GARCÍA, FRANCISCO 3M MEDITERRÀNIA 169 6 1070 178 9 26 17 6  
2   38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 3M NOU 170 6 967 161 -9 12 0 3  
2   3336 CALZADA JACÓME, EDUARD 2M NOU 173 6 959 160 -14 19 0 2  
2   3532 DEVESA VILANOVA, JAUME 3M NOU 156 6 955 159 3 12 0 2  
3   2409 CAYUELA PUNZANO, OLIVER  2M PENEDÈS 172 6 1061 177 5 16 17 4  
2   2412 CAYUELA VICTORIA, AMARO 3M PENEDÈS 162 6 1021 170 8 25 33 4  
3   3455 GARCÍA PLAZAS, FLORENTINO 3M PENEDÈS 156 6 984 164 8 14 0 3  
2   2711 SADURNI ESCOFET, PERE 2M PENEDÈS 179 6 1078 180 1 8 0 6  
2   835 COLLADO OLLER, ISRAEL 3M SANT ANDREU 168 6 956 159 -9 11 0 2  
2   673 CARDONA BURGUES, ALVAR 1M SWEETRADE 214 6 1322 220 7 33 67 9  
2   802 COLOMER SOLER, ARTUR 1M SWEETRADE 205 6 1250 208 4 18 67 8  
2   1269 DOMINGUEZ MARTINEZ, CARLOS 1M SWEETRADE 198 6 1191 199 1 37 50 7  
1   3394 GARCÍA LORES, JORDI 2M SWEETRADE 181 6 1011 169 -12 30 17 3  
1   833 GIMENO ALBERT, MANUEL 1M SWEETRADE 196 6 1241 207 11 29 67 8  
2   1184 GUERRE, PATRICK DIDIER 2M SWEETRADE 170 6 1101 184 13 27 50 6  
2   1397 HURTADO FERMIN, VICTOR MANUEL 1M SWEETRADE 182 6 1244 207 26 22 67 8  
3   416 MONTFORT RIFÉ, LLUÍS 1M SWEETRADE 210 6 1203 201 -9 18 50 8  
1   1905 PIQUE REIG, JOAN  1M SWEETRADE 189 6 961 160 -29 30 0 2  
3   1906 PIQUE PUIGGENE, XAVIER  2M SWEETRADE 175 6 1160 193 18 34 33 7  
3   3466 SANZ ZUECO, RUBÉN 2M SWEETRADE 188 6 969 162 -27 22 0 3  
3   3097 SANZ RUÍZ, ANDRÉS 2M SWEETRADE 183 6 1192 199 15 23 50 7  
1   3431 GORDILLO VEGA, FRANCISCO 3M TEAM ILERDENSE 163 6 882 147 -16 13 0 1  
2   3432 GORDILLO VEGA, ALFONSO 3M TEAM ILERDENSE 156 6 906 151 -5 18 0 2  
3   1318 SANZ MORENO, CRISTINA 1F SWEETRADE 196 6 1087 181 -15 22 33 6  
3   2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 1F SWEETRADE 192 6 1187 198 5 6 33 7  
1   1349 MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 2F ABCS2015 156 6 969 162 5 8 0 3  
3   605 FRANCO MARCH, PILAR 2F ABCS2015 154 6 851 142 -13 22 0 1  
1   1755 FRAILE TOR, ANNA 2F NOU 136 6 846 141 5 21 0 1  
2   1110 GARCIA DUEÑAS, M. ÁNGELES 2F ABCS2015 137 6 794 132 -5 11 0 1  
1