2n Memorial Joan Creus - XI TORNEIG SOCIAL JOVENTUT AL-VICI C.B. 2021-22
Classificació general per parelles
Jugadors
Codi
Parella
Llic. Nom jugador 1 Hdp Llic. Nom jugador 2 Hdp TOTAL SCRATCH TOTAL HDP
1 5811248 581 PEREZ IBAÑEZ, MOISES 8 1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 6 2.775 2.859 2
2 3961318 396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 0 1318 SANZ MORENO, CRISTINA 5 2.668 2.698 3
3 16323008 1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 17 3008 VALL RUIZ, JOAN 8 2.506 2.656 1
4 15653346 1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 11 3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 18 2.439 2.613 #
5 383336 3336 CALZADA JACÓME, EDUARD 28 38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 30 2.258 2.606 #
6 22783031 3031 VASQUEZ MANGIA, KEYLA 25 2278 MOJARRO POSTIGO, LIA 23 2.316 2.604 #
7 5501122 550 URETA MACHUCA, ENRIQUE 21 1122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 25 2.317 2.593 #
8 1580239 158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 25 239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 26 2.219 2.525 #
9 14953324 3324 DROZ, JULIEN 17 1495 HERNANZ SANCHEZ, BORJA 13 2.307 2.487 #
10 662692 66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 9 2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 16 2.306 2.456 4
11 3060914 306 BOIRA BUISAN, BENITO 22 914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 9 2.259 2.445 #
12 34853532 3532 DEVESA VILANOVA, JAUME 40 3485 PÉREZ CASTILLO, DORIAN ALGERNON 27 2.026 2.428 6
13 2290745 745 JULIÀ BATLLE, JAVIER 35 229 ABADAL PÉREZ, FRANCISCO 36 1.993 2.419 #
14 10002   PEREZ MENDOZA, FCO. JAVIER 14   ZAVALA MORENO, CAROL 40 2.080 2.404 #
15 3862678 386 PONSICO SABARICH, JORDI 21 2678 GONZÁLEZ SANTOS, CARLOS 40 2.031 2.397 #
16 31163149 3149 ALBERT MANAU, EDUARD 15 3116 HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 15 2.214 2.394 #
17 473410 47 PI FÀBREGA, JOSEP 26 3410 IRANZO RONA, CARLOS 25 2.062 2.368 #
18 30973600 3097 SANZ RUÍZ, ANDRÉS 23 3600 CASALINS JIMÉNEZ, PATRICIA INÉS 40 1.939 2.317 #
19 8352452 2452 DALMAU MUNT, SERGI 39 835 COLLADO OLLER, ISRAEL 36 1.806 2.256 7
20 26762990 2990 DALMAU VEGA, CARLOS 40 2676 MARIN MATEO, JUAN MANUEL 40 1.726 2.206 8
21 662692 0     0     0 0 #