7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    8 Jornada 26 2      
5 Els Llaminers United Colors 6
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 166 189 1 0 152 145 7 JULIŔ INGLÉS, INGRID 2691
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 136 159 0 1 226 214 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
1501 PETIT VILA, JORDI 15 163 178 0 1 259 254 5 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
  526 1 2 637  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 162 185 0 1 216 204 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 134 157 0 1 197 192 5 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
1501 PETIT VILA, JORDI 15 167 182 0 1 187 180 7 JULIŔ INGLÉS, INGRID 2691
  524 0 3 600  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 173 196 0 1 273 268 5 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 168 191 0 1 196 189 7 JULIŔ INGLÉS, INGRID 2691
1501 PETIT VILA, JORDI 15 157 172 0 1 217 205 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
  559 0 3 686  
  Pals 1609     1923 Pals  
  0 1 8 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 143 166     217 205 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 193 216     184 177 7 JULIŔ INGLÉS, INGRID 2691
1501 PETIT VILA, JORDI 15 131 146     230 225 5 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
  528 0 4 631  
   
  1,0 <-- Resultat --> 14,0  
   
  Mŕx. 498 559 686 662 Mŕx.  
  Total 1893 2137 2554 2458 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 5 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
1501 PETIT VILA, JORDI 15 7 JULIŔ INGLÉS, INGRID 2691
3501 CUEVAS ROLDAN, DANIEL 22 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 12 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 3346
0     0 OVIDE MARRON, MARCIAL 988
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    1 Jornada 26 3      
7 The Killers BB+ 8
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 0 247 247 0 1 249 241 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
1565 MONTAŃA LÓPEZ, SERGI 2 212 214 0 1 218 207 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 203 203 1 0 196 178 18 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 116
  664 1 2 663  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 0 202 202 1 0 177 159 18 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 116
1565 MONTAŃA LÓPEZ, SERGI 2 194 196 0 1 201 193 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 204 204 1 0 174 163 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
  602 2 1 552  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 0 217 217 1 0 207 196 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
1565 MONTAŃA LÓPEZ, SERGI 2 200 202 1 0 198 180 18 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 116
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 221 221 1 0 208 200 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
  640 3 0 613  
  Pals 1906     1828 Pals  
  2 6 3 0  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 0 184 184     160 149 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
1565 MONTAŃA LÓPEZ, SERGI 2 248 250     170 152 18 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 116
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 221 221     242 234 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
  655 4 0 572  
   
  12,0 <-- Resultat --> 3,0  
   
  Mŕx. 662 664 663 626 Mŕx.  
  Total 2553 2561 2400 2252 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
1318 SANZ MORENO, CRISTINA 9 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
1565 MONTAŃA LÓPEZ, SERGI 2 35 MONTFORT GOMEZ, LLUIS 53
1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 0 18 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 116
0     24 MONTAŃA FROILAN, JUAN BAUTISTA 1268
0     30 IRANZO RONA, CARLOS 3410
0     3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    6 Jornada 26 5      
9 Som Tres Paper Groc 10
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 194 210 1 0 183 156 27 SALA MESTRES, GLŇRIA 122
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 206 226 1 0 220 212 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
386 PONSICO SABARICH, JORDI 17 191 208 1 0 170 155 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
  644 3 0 573  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 179 195 0 1 223 215 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 203 223 1 0 213 198 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
386 PONSICO SABARICH, JORDI 17 199 216 0 1 242 215 27 SALA MESTRES, GLŇRIA 122
  634 1 2 678  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 188 204 0 1 213 198 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 170 190 0 1 196 169 27 SALA MESTRES, GLŇRIA 122
386 PONSICO SABARICH, JORDI 17 195 212 1 0 192 184 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
  606 1 2 601  
  Pals 1884     1852 Pals  
  2 5 4 0  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 158 174     217 202 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 153 173     163 136 27 SALA MESTRES, GLŇRIA 122
386 PONSICO SABARICH, JORDI 17 172 189     247 239 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
  536 0 4 627  
   
  7,0 <-- Resultat --> 8,0  
   
  Mŕx. 591 644 678 628 Mŕx.  
  Total 2208 2420 2479 2279 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
386 PONSICO SABARICH, JORDI 17 27 SALA MESTRES, GLŇRIA 122
47 PI FŔBREGA, JOSEP 23 10 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 914
0     33 SALA MESTRES, M. ŔNGELS 382
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    7 Jornada 26 4      
11 Los Picapiedra Alman 12
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 165 182 0 1 195 168 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 174 205 1 0 188 174 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 148 167 0 0 182 157 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA  
  554 1 1 565  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 207 224 1 0 216 202 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 188 219 1 0 182 157 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 0
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 136 155 0 1 196 169 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
  598 2 1 594  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 168 185 1 0 182 157 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 0
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 167 198 0 1 206 179 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 169 188 0 1 204 190 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
  571 1 2 592  
  Pals 1723     1751 Pals  
  0 4 4 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 150 167     182 157 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 0
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 146 177     178 151 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 168 187     212 198 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
  531 0 4 572  
   
  4,0 <-- Resultat --> 10,0  
   
  Mŕx. 531 598 594 528 Mŕx.  
  Total 1986 2254 2323 2059 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 839
0     20 SEOANE DOMINGUEZ, MIQUEL ÁNGEL 1930
0         0
0         0
0         0
0         0