7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    7 Jornada 25 8      
1 Los Picapiedra Els Llaminers 2
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 154 171 0 1 202 179 23 GUASCH ESPI, RAMON 1447
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 157 188 0 1 189 166 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 188 207 0 1 209 194 15 PETIT VILA, JORDI 1501
  566 0 3 600  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 156 173 0 1 195 180 15 PETIT VILA, JORDI 1501
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 144 175 1 0 170 147 23 GUASCH ESPI, RAMON 1447
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 150 169 0 1 185 162 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
  517 1 2 550  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 172 189 0 1 265 242 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 136 167 0 1 226 211 15 PETIT VILA, JORDI 1501
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 199 218 1 0 214 191 23 GUASCH ESPI, RAMON 1447
  574 1 2 705  
  Pals 1657     1855 Pals  
  0 2 7 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 192 209     201 178 23 GUASCH ESPI, RAMON 1447
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 148 179     166 143 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 191 210     194 179 15 PETIT VILA, JORDI 1501
  598 4 0 561  
   
  6,0 <-- Resultat --> 9,0  
   
  Màx. 531 598 705 644 Màx.  
  Total 1987 2255 2416 2172 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 23 GUASCH ESPI, RAMON 1447
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 15 PETIT VILA, JORDI 1501
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 22 CUEVAS ROLDAN, DANIEL 3501
0     23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
0         0
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    4 Jornada 25 3      
3 Alman BB+ 4
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 196 221 1 0 214 206 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
845 ALBERT MANAU, XAVIER 27 177 204 1 0 198 195 3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 14 195 209 1 0 170 159 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
  634 3 0 582  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 162 187 0 1 203 192 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
845 ALBERT MANAU, XAVIER 27 202 229 1 0 197 189 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 14 166 180 0 1 221 218 3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
  596 1 2 621  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 140 165 0 1 208 205 3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
845 ALBERT MANAU, XAVIER 27 168 195 0 1 197 186 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 14 181 195 0 1 210 202 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
  555 0 3 615  
  Pals 1785     1818 Pals  
  0 4 5 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 185 210     188 185 3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
845 ALBERT MANAU, XAVIER 27 187 214     203 192 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 14 191 205     160 152 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
  629 4 0 551  
   
  8,0 <-- Resultat --> 7,0  
   
  Màx. 568 634 621 599 Màx.  
  Total 2150 2414 2369 2281 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 14 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
845 ALBERT MANAU, XAVIER 27 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 35 MONTFORT GOMEZ, LLUIS 53
1930 SEOANE DOMINGUEZ, MIQUEL ÁNGEL 20 18 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 116
0     24 MONTAÑA FROILAN, JUAN BAUTISTA 1268
0     30 IRANZO RONA, CARLOS 3410
0     3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    5 Jornada 25 2      
5 Paper Groc United Colors 6
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 179 194 0 1 230 223 7 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 137 164 0 1 245 233 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 8 247 255 1 0 182 170 12 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 3346
  613 1 2 657  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 215 230 1 0 208 196 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 235 262 1 0 169 157 12 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 3346
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 8 173 181 1 0 177 170 7 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
  673 3 0 554  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 170 185 0 1 218 206 12 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 3346
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 190 217 1 0 186 179 7 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 8 204 212 1 0 211 199 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
  614 2 1 615  
  Pals 1900     1826 Pals  
  2 6 3 0  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 198 213     207 200 7 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 150 177     172 160 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 8 227 235     257 245 12 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 3346
  625 0 4 636  
   
  8,0 <-- Resultat --> 7,0  
   
  Màx. 623 673 657 626 Màx.  
  Total 2325 2525 2462 2338 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 8 5 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 7 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 10 12 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 3346
382 SALA MESTRES, M. ÀNGELS 33 0 OVIDE MARRON, MARCIAL 988
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    6 Jornada 25 1      
7 Som Tres The Killers 8
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 172 188 0 1 201 199 2 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 154 174 0 1 181 181 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
47 PI FÀBREGA, JOSEP 23 165 188 0,5 0,5 188 179 9 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
  550 0,5 2,5 570  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 191 207 1 0 177 177 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 157 177 0 1 223 214 9 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
47 PI FÀBREGA, JOSEP 23 155 178 0 1 186 184 2 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
  562 1 2 586  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 158 174 0 1 201 192 9 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 163 183 0 1 227 225 2 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
47 PI FÀBREGA, JOSEP 23 153 176 0 1 237 237 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
  533 0 3 665  
  Pals 1645     1821 Pals  
  0 1,5 7,5 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 179 195     220 211 9 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 174 194     216 214 2 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
47 PI FÀBREGA, JOSEP 23 166 189     203 203 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
  578 0 4 639  
   
  1,5 <-- Resultat --> 13,5  
   
  Màx. 519 578 665 654 Màx.  
  Total 1987 2223 2460 2416 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 9 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
386 PONSICO SABARICH, JORDI 17 2 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
47 PI FÀBREGA, JOSEP 23 0 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1248
0         0
0         0
0         0
0         0