7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    1 Jornada 24 5      
5 The Killers Paper Groc 6
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1318 SANZ MORENO, CRISTINA 9 170 179 0 0 181 154 27 SALA MESTRES, GLÒRIA  
1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 2 159 161 0 1 194 186 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 194 194 1 0 172 157 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
  534 1 1 547  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1318 SANZ MORENO, CRISTINA 9 217 226 1 0 200 192 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 2 193 195 0 1 203 188 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 206 206 1 0 181 154 27 SALA MESTRES, GLÒRIA 0
  627 2 1 584  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1318 SANZ MORENO, CRISTINA 9 201 210 1 0 195 180 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 2 212 214 1 0 181 154 27 SALA MESTRES, GLÒRIA 0
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 287 287 1 0 209 201 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
  711 3 0 585  
  Pals 1872     1716 Pals  
  2 6 2 0  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1318 SANZ MORENO, CRISTINA 9 192 201     181 154 27 SALA MESTRES, GLÒRIA  
1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 2 184 186     188 173 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 220 220     281 273 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
  607 0 4 650  
   
  8,0 <-- Resultat --> 6,0  
   
  Màx. 700 711 650 600 Màx.  
  Total 2435 2479 2366 2166 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
673 CARDONA BURGUES, ALVAR 0 8 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 66
1318 SANZ MORENO, CRISTINA 9 15 SANZ TERCERO, FERNANDO 774
1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 2 27 SALA MESTRES, GLÒRIA 122
1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 0 10 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 914
0     33 SALA MESTRES, M. ÀNGELS 382
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    7 Jornada 24 6      
7 Los Picapiedra Som Tres 8
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 169 186 1 0 168 148 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 112 143 0 1 212 195 17 PONSICO SABARICH, JORDI 386
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 185 204 1 0 191 168 23 PI FÀBREGA, JOSEP 47
  533 2 1 571  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 165 182 0 1 184 167 17 PONSICO SABARICH, JORDI 386
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 189 220 1 0 197 174 23 PI FÀBREGA, JOSEP 47
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 170 189 1 0 165 145 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
  591 2 1 546  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 165 182 0 1 215 192 23 PI FÀBREGA, JOSEP 47
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 169 200 1 0 137 117 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 161 180 0 1 182 165 17 PONSICO SABARICH, JORDI 386
  562 1 2 534  
  Pals 1686     1651 Pals  
  2 5 4 0  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 149 166     199 176 23 PI FÀBREGA, JOSEP 47
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 148 179     168 148 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 173 192     165 148 17 PONSICO SABARICH, JORDI 386
  537 4 0 532  
   
  11,0 <-- Resultat --> 4,0  
   
  Màx. 524 591 571 511 Màx.  
  Total 1955 2223 2183 1943 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 19 16 CREUS MARTORI, JOAN 3
229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 31 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
239 MAUREL GIMENEZ, JORGE 17 17 PONSICO SABARICH, JORDI 386
0     23 PI FÀBREGA, JOSEP 47
0         0
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    2 Jornada 24 4      
9 United Colors Alman 10
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 7 223 230 1 0 195 168 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 159 171 0 1 234 220 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 5 183 188 0 1 212 187 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 839
  589 1 2 641  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 7 185 192 0 1 195 181 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 164 176 1 0 167 142 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 839
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 5 234 239 1 0 206 179 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
  607 2 1 568  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 7 202 209 1 0 204 179 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 839
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 191 203 0 1 230 203 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 5 237 242 1 0 183 169 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
  654 2 1 617  
  Pals 1850     1826 Pals  
  2 5 4 0  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 7 187 194     196 171 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 839
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 168 180     175 148 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 5 212 217     157 143 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
  591 4 0 528  
   
  11,0 <-- Resultat --> 4,0  
   
  Màx. 630 654 641 575 Màx.  
  Total 2345 2441 2354 2090 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 5 14 ALBERT MANAU, EDUARD 3149
2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 7 27 ALBERT MANAU, XAVIER 845
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 25 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 839
3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 12 20 SEOANE DOMINGUEZ, MIQUEL ÁNGEL 1930
988 OVIDE MARRON, MARCIAL 0     0
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    8 Jornada 24 3      
11 Els Llaminers BB+ 12
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 190 213 1 0 195 187 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 229 252 1 0 230 227 3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
1501 PETIT VILA, JORDI 15 193 208 1 0 203 192 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
  673 3 0 628  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 159 182 1 0 170 159 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 143 166 0 1 205 197 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
1501 PETIT VILA, JORDI 15 177 192 0 1 207 204 3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
  540 1 2 582  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 177 200 0 1 240 237 3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 150 173 0 1 210 199 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
1501 PETIT VILA, JORDI 15 165 180 0 1 276 268 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
  553 0 3 726  
  Pals 1766     1936 Pals  
  0 4 5 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 224 247     158 155 3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 163 186     173 162 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
1501 PETIT VILA, JORDI 15 171 186     241 233 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
  619 4 0 572  
   
  8,0 <-- Resultat --> 7,0  
   
  Màx. 612 673 726 704 Màx.  
  Total 2141 2385 2508 2420 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
1447 GUASCH ESPI, RAMON 23 11 ROCA FANDOS, ALBERT 81
1501 PETIT VILA, JORDI 15 8 ANSALDO MOLINA, DAVID 1022
3501 CUEVAS ROLDAN, DANIEL 22 35 MONTFORT GOMEZ, LLUIS 53
2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 23 18 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 116
0     24 MONTAÑA FROILAN, JUAN BAUTISTA 1268
0     30 IRANZO RONA, CARLOS 3410
0     3 ORTEGA SANZ, PAU 1254
0         0