7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    5 Jornada 14 8      
5 Paper Groc Els Llaminers 6
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 147 174 0 1 214 190 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 180 195 1 0 184 161 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 204 211 1 0 194 177 17 PETIT VILA, JORDI 1501
  580 2 1 592  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 146 173 0 1 222 205 17 PETIT VILA, JORDI 1501
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 222 237 1 0 201 177 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 221 228 1 0 191 168 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
  638 2 1 614  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 165 192 0 1 222 199 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 194 209 1 0 171 154 17 PETIT VILA, JORDI 1501
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 212 219 1 0 182 158 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
  620 2 1 575  
  Pals 1838     1781 Pals  
  2 6 3 0  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 137 164     194 170 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 225 240     209 186 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 171 178     230 213 17 PETIT VILA, JORDI 1501
  582 0 4 633  
   
  8,0 <-- Resultat --> 7,0  
   
  Màx. 589 638 633 569 Màx.  
  Total 2224 2420 2414 2158 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 17 PETIT VILA, JORDI 1501
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 23 CUEVAS ROLDAN, DANIEL 3501
914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 14 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
382 SALA MESTRES, M. ÀNGELS 33     0
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    3 Jornada 14 7      
7 BB+ Los Picapiedra 8
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 231 243 1 0 228 193 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
116 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 17 147 164 0 1 223 202 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 143 152 0 1 168 151 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
  559 1 2 619  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 172 184 0 1 217 196 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
116 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 17 149 166 0 1 219 202 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 213 222 1 0 196 161 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
  572 1 2 632  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 201 213 0 1 228 211 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
116 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 17 165 182 0 1 197 162 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 155 164 0 1 211 190 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
  559 0 3 636  
  Pals 1690     1887 Pals  
  0 2 7 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 165 177     194 177 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
116 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 17 214 231     201 166 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 241 250     198 177 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
  658 4 0 593  
   
  6,0 <-- Resultat --> 9,0  
   
  Màx. 620 658 636 563 Màx.  
  Total 2196 2348 2480 2188 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
53 MONTFORT GOMEZ, LLUIS 35 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
116 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 17     0
1268 MONTAÑA FROILAN, JUAN BAUTISTA 24     0
3410 IRANZO RONA, CARLOS 28     0
1254 ORTEGA SANZ, PAU       0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    2 Jornada 14 1      
9 United Colors The Killers 10
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 13 191 204 1 0 180 180 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 184 196 0,5 0,5 196 196 0 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1248
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 7 170 177 0 0 189 186 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI  
  577 1,5 0,5 565  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 13 161 174 0 1 215 215 0 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1248
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 150 162 0 0 189 186 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 0
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 7 149 156 0 1 181 181 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
  492 0 2 585  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 13 172 185 0 0 189 186 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 0
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 182 194 0 1 238 238 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 7 233 240 1 0 191 191 0 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1248
  619 1 1 618  
  Pals 1688     1768 Pals  
  0 2,5 3,5 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 13 166 179     189 186 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 0
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 176 188     180 180 0 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1248
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 7 171 178     182 182 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
  545 0 4 551  
   
  2,5 <-- Resultat --> 9,5  
   
  Màx. 587 619 618 615 Màx.  
  Total 2105 2233 2319 2307 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 7 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 8 11 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 12 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 13 0 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1248
988 OVIDE MARRON, MARCIAL 0     0
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    4 Jornada 14 6      
11 Alman Som Tres 12
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 155 180 1 0 156 136 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 129 159 0 1 197 181 16 PONSICO SABARICH, JORDI 386
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 190 206 1 0 182 158 24 PI FÀBREGA, JOSEP 47
  545 2 1 535  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 179 204 1 0 185 169 16 PONSICO SABARICH, JORDI 386
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 155 185 0 1 193 169 24 PI FÀBREGA, JOSEP 47
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 168 184 1 0 158 138 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
  573 2 1 536  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 177 202 1 0 180 156 24 PI FÀBREGA, JOSEP 47
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 134 164 0 1 221 201 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 186 202 0 1 209 193 16 PONSICO SABARICH, JORDI 386
  568 1 2 610  
  Pals 1686     1681 Pals  
  2 5 4 0  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 159 184     199 175 24 PI FÀBREGA, JOSEP 47
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 150 180     206 186 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 138 154     164 148 16 PONSICO SABARICH, JORDI 386
  518 0 4 569  
   
  7,0 <-- Resultat --> 8,0  
   
  Màx. 502 573 610 550 Màx.  
  Total 1920 2204 2250 2010 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 16 CREUS MARTORI, JOAN 3
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 20 JULIA BATLLE, JAVIER 745
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 16 PONSICO SABARICH, JORDI 386
1930 SEOANE DOMINGUEZ, MIQUEL ÁNGEL 14 24 PI FÀBREGA, JOSEP 47
0         0
0         0
0         0
0         0