7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    3 Jornada 13 2      
1 BB+ United Colors 2
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 183 195 0 1 210 202 8 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
3410 IRANZO RONA, CARLOS 28 189 217 1 0 193 181 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 165 174 0 1 266 259 7 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
  586 1 2 669  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 156 168 0 1 200 188 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
3410 IRANZO RONA, CARLOS 28 156 184 1 0 169 162 7 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 193 202 0 1 251 243 8 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
  554 1 2 620  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 223 235 1 0 200 193 7 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
3410 IRANZO RONA, CARLOS 28 146 174 0 1 230 222 8 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 197 206 0 1 214 202 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
  615 1 2 644  
  Pals 1755     1933 Pals  
  0 3 6 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 188 200     171 163 8 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
3410 IRANZO RONA, CARLOS 28 161 189     191 179 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 203 212     219 212 7 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
  601 4 0 581  
   
  7,0 <-- Resultat --> 8,0  
   
  Màx. 566 615 669 642 Màx.  
  Total 2160 2356 2514 2406 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
81 ROCA FANDOS, ALBERT 12 7 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 396
1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 9 8 JULIÀ INGLÉS, INGRID 2691
53 MONTFORT GOMEZ, LLUIS 35 12 TUBELLA MURGADAS, JORDI 2692
116 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 17 13 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 3346
1268 MONTAÑA FROILAN, JUAN BAUTISTA 24 0 OVIDE MARRON, MARCIAL 988
3410 IRANZO RONA, CARLOS 28     0
1254 ORTEGA SANZ, PAU       0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    5 Jornada 13 7      
3 Paper Groc Los Picapiedra 4
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 176 191 1 0 184 149 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 137 164 0 1 190 169 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 154 161 0 1 206 189 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
  516 1 2 580  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 168 183 0 1 265 244 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 126 153 0 1 168 151 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 188 195 0 1 213 178 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
  531 0 3 646  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 157 172 0 1 219 202 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 170 197 0 1 211 176 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 161 168 0 1 192 171 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
  537 0 3 622  
  Pals 1584     1848 Pals  
  0 1 8 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 193 208     233 216 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 155 182     227 192 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 187 194     196 175 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
  584 0 4 656  
   
  1,0 <-- Resultat --> 14,0  
   
  Màx. 535 584 656 583 Màx.  
  Total 1972 2168 2504 2212 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 7 21 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 158
774 SANZ TERCERO, FERNANDO 15 35 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 229
122 SALA MESTRES, GLÒRIA 27 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 239
914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 14     0
382 SALA MESTRES, M. ÀNGELS 33     0
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    4 Jornada 13 1      
5 Alman The Killers 6
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 145 170 0 1 179 176 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 179 209 1 0 181 181 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 142 158 0 1 165 154 11 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
  537 1 2 525  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 169 194 1 0 190 190 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 147 177 0 1 205 194 11 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 188 204 1 0 171 168 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
  575 2 1 566  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 187 212 1 0 206 195 11 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 125 155 0 1 182 179 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 171 187 0 1 236 236 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
  554 1 2 624  
  Pals 1666     1715 Pals  
  0 4 5 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 167 192     199 188 11 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 142 172     202 199 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 181 197     223 223 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
  561 0 4 624  
   
  4,0 <-- Resultat --> 11,0  
   
  Màx. 504 575 624 610 Màx.  
  Total 1943 2227 2339 2283 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
3149 ALBERT MANAU, EDUARD 16 0 CARDONA BURGUES, ALVAR 673
845 ALBERT MANAU, XAVIER 30 11 SANZ MORENO, CRISTINA 1318
839 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 25 3 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1565
1930 SEOANE DOMINGUEZ, MIQUEL ÁNGEL 14 0 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1248
0         0
0         0
0         0
0         0
   
   
   
                       
7a Lliga Ten Pin d'Or 2017-18
    6 Jornada 13 8      
7 Som Tres Els Llaminers 8
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 197 213 1 0 195 171 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 211 231 1 0 201 178 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
386 PONSICO SABARICH, JORDI 16 173 189 0 1 208 191 17 PETIT VILA, JORDI 1501
  633 2 1 604  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 130 146 0 1 231 214 17 PETIT VILA, JORDI 1501
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 111 131 0 1 233 209 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
386 PONSICO SABARICH, JORDI 16 177 193 0 1 212 189 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
  470 0 3 676  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 189 205 1 0 171 148 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 139 159 0 1 196 179 17 PETIT VILA, JORDI 1501
386 PONSICO SABARICH, JORDI 16 187 203 0 1 213 189 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
  567 1 2 580  
  Pals 1670     1860 Pals  
  0 3 6 2  
   
Llic. Nom Hdp Pals Suma     Suma Pals Hdp Nom Llic.
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 183 199     226 202 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 191 211     186 163 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
386 PONSICO SABARICH, JORDI 16 170 186     199 182 17 PETIT VILA, JORDI 1501
  596 0 4 611  
   
  3,0 <-- Resultat --> 12,0  
   
  Màx. 581 633 676 612 Màx.  
  Total 2058 2266 2471 2215 Total  
   
Llic. Nom Hdp Hdp Nom Llic
3 CREUS MARTORI, JOAN 16 24 GUASCH ESPI, RAMON 1447
745 JULIA BATLLE, JAVIER 20 17 PETIT VILA, JORDI 1501
386 PONSICO SABARICH, JORDI 16 23 CUEVAS ROLDAN, DANIEL 3501
47 PI FÀBREGA, JOSEP 24 23 AMBRÓS LATORRE, JORGE 2866
0         0
0         0
0         0
0         0