LLIGA CATALANA (DH - 3aJ) 2/2/20
  #jug. valor
     
iMG 30 185
iTG 29 -2
     
iT1 17 -2
iT2 7 -2
iT3 3 1
iTF 2 -3
     
iTC 5 -8
     
iDG 30 22
     
iPG 30 30
     
  <- Sèrie a analitzar
SÈRIE #P TOT L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV M TOT
  30 416 MONTFORT RIFÉ, LLUÍS 1M SWEETRADE 212 10 2187 219 7 18 90 9 214
  26 3008 VALL RUIZ, JOAN 1M DIAGONAL 191 10 2105 211 19 28 60 8 210
  30 802 COLOMER SOLER, ARTUR 1M SWEETRADE 200 10 2128 213 13 18 90 9 209
  20 673 CARDONA BURGUES, ALVAR 1M SWEETRADE 206 10 2087 209 3 23 80 8 208
  27 1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1M DIAGONAL 197 7 1344 192 -5 25 57 6 201
  28 1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1M DIAGONAL 204 10 2063 206 2 38 50 8 200
  16 581 PEREZ IBAÑEZ, MOISES 1M DIAGONAL 200 10 2088 209 9 19 60 8 199
  28 833 GIMENO ALBERT, MANUEL 1M CAT FIGUERES 193 10 1904 190 -2 24 40 6 196
  16 396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 1M JOVENTUT AL-VICI 199               196
  29 1269 DOMINGUEZ MARTINEZ, CARLOS 1M CAT FIGUERES 192 10 1951 195 3 32 50 7 195
  30 1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 1M JOVENTUT AL-VICI 194 10 1820 182 -12 24 30 3 193
  24 1860 PEÑA NOBLE, DIEGO 1M DIAMOND 198 6 1066 178 -21 25 17 3 193
  22 3097 SANZ RUÍZ, ANDRÉS 2M SWEETRADE 177 10 1981 198 22 32 40 7 191
  6 1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1M DIAGONAL 186               190
  8 2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 1F SWEETRADE 185               190
  24 3324 DROZ, JULIEN 2M DIAMOND 185 7 1315 188 3 27 29 4 189
  14 1282 BUSTOS MARCOS, JUAN JOSÉ 1M DIAGONAL 189               185
  7 2427 RETAMAL ROJAS, SERGIO 1M XTREME 184               184
  3 3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 2M DIAGONAL 170 3 551 184 14 3 0 4 184
  26 1254 ORTEGA SANZ, PAU 1M JOVENTUT AL-VICI 188 10 1894 189 1 22 30 6 183
  28 2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 1M JOVENTUT AL-VICI 191 10 1749 175 -16 10 0 2 182
  20 3031 VASQUEZ MANGIA, KEYLA 1F XTREME 179 10 1856 186 6 21 10 4 182
  24 2668 NAVARRO CAÑAS, JOSEP ORIOL 1M DIAMOND 188 8 1482 185 -3 16 13 4 181
  25 1996 SEMPERE GANCHARRO, MOISÉS  2M XTREME 177 8 1382 173 -4 24 25 2 180
  18 2135 PUENTES GALVAN, DANIEL 3M CAT FIGUERES   10 1891 189   25 40 6 180
  24 3116 HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 1M DIAMOND 187 8 1406 176 -12 27 13 2 177
  14 3149 ALBERT MANAU, EDUARD 2M DIAMOND 180 7 1177 168 -12 14 0 1 176
  8 66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 1M JOVENTUT AL-VICI 188 8 1395 174 -13 18 13 2 174
  10 3571 YU-WEN, LEE 1M SWEETRADE 191               173
  10 2278 MOJARRO POSTIGO, LIA 1F XTREME 184 10 1719 172 -13 25 10 2 172
  15 157 MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 3M CAT FIGUERES 167 8 1423 178 10 15 13 3 170
  25 2368 MARTÍ SUBIRÀ, JORDI 3M XTREME 170 7 1157 165 -5 36 29 1 169
  13 3130 RECIO COTAS, JUAN LUZDIVINO 3M CAT FIGUERES 172               168
  23 2260 JIMÉNEZ NÚÑEZ, JOSÉ IVÁN 3M XTREME 166 5 817 163 -2 15 0 1 167
  7 799 SITU LING, RONG BIN 3M CAT FIGUERES                 166
  10 861 CUARTERO QUEROL, DANIEL 2M CAT FIGUERES 177 2 278 139 -38 3 0 1 166
  10 1277 SANCHEZ MATA, OSCAR 2M DIAMOND 174 4 706 177 2 30 25 3 163
  12 3 CREUS MARTORI, JOAN 1M JOVENTUT AL-VICI 176 2 350 175 -1 23 0 2 163