CAMPIONAT DE CATALUNYA (23/2/20 a 1/3/20)
  #jug. valor
     
iMG 104 161
iTG 94 -10
     
iT1 19 -13
iT2 25 -11
iT3 39 -8
iTF 11 -8
     
iTC 12 -10
     
iDG 104 20
     
iPG 104 8
     
  <- Sèrie a analitzar
SÈRIE PREVI L.CAT NOM FEDERAT CTG. CLUB Im #P TOTAL iM iT iD iP iV ACUM
S1 1079 3439 GARCÍA ESGUEVILLAS, ÁNGEL 2M ABCS2015 177 6 1053 176 -1 15 0 7 2132
S3 890 2940 GARCÍA ESGUEVILLAS, JOSÉ 3M ABCS2015 154 6 921 154 -1 16 0 4 1811
S3 835 1110 GARCIA DUEÑAS, M. ÁNGELES 2F ABCS2015 135 6 809 135 0 21 0 2 1644
S3 836 1349 MONFORT PALAZÓN, MARIBEL 2F ABCS2015 154 6 946 158 4 18 0 4 1782
S1 701 3454 RIUS SALA, ANTONIA 2F ABCS2015 150 6 793 132 -17 15 0 2 1494
S3 891 148 VALLEJO SOLANAS, CARLES 3M ABCS2015 147 6 827 138 -9 15 0 2 1718
S4 1128 845 ALBERT MANAU, XAVIER 2M BARCELONA 176 6 1015 169 -7 19 0 7 2143
S4 933 2866 AMBRÓS LATORRE, JORGE 3M BARCELONA 170 6 976 163 -7 26 0 6 1909
S4 852 1172 GARCÍA MARTÍN, RAÚL 3M BARCELONA   6 931 155   24 0 4 1783
S4 965 774 SANZ TERCERO, FERNANDO 2M BARCELONA 175 6 1069 178 3 27 17 8 2034
S4 1050 520 TUDELA MARTÍN, PEDRO 3M BARCELONA 179 6 1006 168 -11 17 0 6 2056
S4 889 3013 VALVERDE SANPEDRO, ÒSCAR 3M BARCELONA   6 770 128   13 0 1 1659
S3 1168 833 GIMENO ALBERT, MANUEL 1M CAT FIGUERES 193 6 1064 177 -15 19 17 8 2232
S3 957 157 MARTÍ PI-FIGUERAS, CARLOS 3M CAT FIGUERES 167 6 1071 179 11 20 17 8 2028
S3 1125 1269 DOMINGUEZ MARTINEZ, CARLOS 1M CAT FIGUERES 192 6 882 147 -45 20 0 3 2007
S3 971 3456 LAFARGE, DOMINIQUE 2M CAT FIGUERES 175 6 1012 169 -6 24 17 7 1983
S4 1012 1532 HERNANDEZ JABALERA, MANUEL 3M CATS 173 6 947 158 -15 35 17 4 1959
S4 968 1576 LOPEZ MORENO, PEDRO 2M CATS 179 6 878 146 -32 21 0 3 1846
S1 910 306 BOIRA BUISAN, BENITO 2M COMARCAL 179 6 988 165 -14 20 0 6 1898
S1 1043 914 CIERO BENÍTEZ, MANUEL 2M COMARCAL 179 6 964 161 -18 6 0 4 2007
S1 1227 893 LOPEZ ENRIQUEZ, MANUEL 1M COMARCAL 185 6 1197 200 14 21 50 9 2424
S4 1105 3461 PROKHOROV, ALEXEY 3M COMARCAL 170 6 981 164 -6 15 0 6 2086
S4 908 811 ROSAS CABEZAS, MIQUEL 3M COMARCAL 167 6 856 143 -24 12 0 2 1764
S1 966 1653 RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO  2M COMARCAL 179 6 1010 168 -11 18 0 7 1976
S3 1219 1248 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 1M DIAGONAL 204 6 1119 187 -18 16 17 9 2338
S4 1181 1565 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 1M DIAGONAL 197 6 1046 174 -23 17 0 7 2227
S4 1127 1632 ROSA FUNES, JUAN ENRIQUE 1M DIAGONAL 186 6 1040 173 -13 19 0 7 2167
S4 1078 3346 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 2M DIAGONAL 170 6 998 166 -4 15 0 6 2076
S4 1016 3008 VALL RUIZ, JOAN 1M DIAGONAL 191 6 1157 193 2 11 17 9 2173
S4 1151 3149 ALBERT MANAU, EDUARD 2M DIAMOND 180 6 1029 172 -8 12 0 7 2180
S4 1102 3324 DROZ, JULIEN 2M DIAMOND 185 6 1101 184 -2 11 0 8 2203
S4 1111 3116 HERNÁNDEZ SALGUERO, FRANCISCO 1M DIAMOND 187 6 1153 192 5 14 33 9 2264
S4 1164 1860 PEÑA NOBLE, DIEGO 1M DIAMOND 198 6 982 164 -35 37 17 6 2146
S1 1029 1122 TARIBO CAMARASA, JAVIER 2M FLECHA 1 181 6 1002 167 -14 26 17 6 2031
S1 932 550 URETA MACHUCA, ENRIQUE 3M FLECHA 1 175 6 944 157 -18 24 17 4 1876
S2 870 3567 BARRI ANDREU, JORDI 3M GRANOLLERS   6 887 148   17 0 3 1757
S2 837 3573 BLASCO BOTÉ, JOEL 3M GRANOLLERS   6 754 126   14 0 1 1591
S4 811 3368 NÚÑEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO 3M GRANOLLERS 146 6 844 141 -6 20 0 2 1655
S2 675 3575 PELAGIO GRANADOS, EVA 2F GRANOLLERS   6 527 88   17 0 1 1202
S2 990 2358 SEGURA PÉREZ, ANTONIO 2M GRANOLLERS 177 6 1055 176 -1 34 17 8 2045
S2 835 3572 TORTOSA FRANCO, JOEL 3M GRANOLLERS   6 874 146   16 0 3 1709
S2 1135 2373 TUSQUELLAS PÉREZ, PERE 3M GRANOLLERS 175 6 1073 179 3 33 33 8 2208
S1 1161 1022 ANSALDO MOLINA, DAVID 1M JOVENTUT AL-VICI 194 6 1118 186 -7 13 17 9 2279
S1 1129 1495 HERNANZ SANCHEZ, BORJA 1M JOVENTUT AL-VICI 189 6 1057 176 -13 21 0 8 2186
S1 1075 396 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 1M JOVENTUT AL-VICI 199 6 1110 185 -14 13 17 8 2185
S3 1043 2692 TUBELLA MURGADAS, JORDI 1M JOVENTUT AL-VICI 191 6 1111 185 -6 25 17 8 2154
S3 1133 1254 ORTEGA SANZ, PAU 1M JOVENTUT AL-VICI 188 6 1012 169 -20 29 17 7 2145
S3 1081 386 PONSICO SABARICH, JORDI 2M JOVENTUT AL-VICI 182 6 1058 176 -6 25 17 8 2139
S1 1000 66 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 1M JOVENTUT AL-VICI 188 6 1094 182 -5 31 17 8 2094
S3 1052 158 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 3M JOVENTUT AL-VICI 173 6 1020 170 -3 32 17 7 2072
S3 982 47 PI FÀBREGA, JOSEP 2M JOVENTUT AL-VICI 179 6 1032 172 -7 16 0 7 2014
S3 986 229 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 3M JOVENTUT AL-VICI 162 6 1002 167 5 13 0 6 1988
S3 918 745 JULIA BATLLE, JAVIER 3M JOVENTUT AL-VICI 166 6 891 149 -17 27 0 3 1809
  1120 81 ROCA FANDOS, ALBERT 1M JOVENTUT AL-VICI 185                
S3 0 80 RAMISA CANO, JAUME 3M JOVENTUT AL-VICI 164 6 847 141 -23 11 0 2 847
  0 1447 GUASCH ESPI, RAMON 3M JOVENTUT AL-VICI 166                
S3 1039 1094 MOLERA TERUEL, IRENE 1F LES CORTS 173 6 939 157 -17 17 0 4 1978
S3 1014 1266 MELENDEZ BEJAR, FRANCISCA 2F LES CORTS 161 6 895 149 -12 22 0 3 1909
S4 1130 3530 COLMENAR CORPUZ, KRISTIAN 3M MEDITERRÀNIA 174 6 941 157 -18 35 0 4 2071
  884 3532 DEVESA VILANOVA, JAUME 3M MEDITERRÀNIA 141                
S3 0 3410 IRANZO RONA, CARLOS 3M MEDITERRÀNIA 175 6 811 135 -39 14 0 2 811
S4 1034 2204 JIMÉNEZ LLEDÓ, PEDRO 2M MEDITERRÀNIA 179 6 937 156 -22 12 0 4 1971
S3 1087 2031 LOPEZ DE MURILLAS MARTÍNEZ, DANIEL 3M MEDITERRÀNIA 169 6 821 137 -32 16 0 2 1908
S3 957 2030 LOPEZ DE MURILLAS PÉREZ, JAIME 3M MEDITERRÀNIA 161 6 876 146 -15 20 0 3 1833
S3 959 3492 MAURI NADAL, HUMBERTO 3M MEDITERRÀNIA 153 6 900 150 -3 19 0 3 1859
S4 926 38 ARTEAGA MIANA, JOSÉ LUIS 3M NOU 171 6 976 163 -8 28 17 6 1902
S4 1104 3336 CALZADA JACÓME, EDUARD 3M NOU 171 6 1120 187 16 16 33 9 2224
S3 1083 2452 DALMAU MUNT, SERGI 3M SANT ANDREU 161 6 968 161 0 16 0 6 2051
S3 944 2678 GONZÁLEZ SANTOS, CARLOS 3M SANT ANDREU 149 6 896 149 0 18 0 3 1840
S3 934 2990 DALMAU VEGA, CARLOS 3M SANT ANDREU 158 6 877 146 -12 14 0 3 1811
S3 934 2676 MARIN MATEO, JUAN MANUEL 3M SANT ANDREU 148 6 792 132 -16 14 0 2 1726
S1 1053 2613 ALARCON LLORIS, JUAN CARLOS 3M SEEKER'S 167 6 1008 168 1 14 0 7 2061
S1 964 2713 DE LA FUENTE GUIRAL, SERGI 3M SEEKER'S 138 6 937 156 18 24 0 4 1901
S1 910 3495 FERRER RICO, SANTIAGO 3M SEEKER'S 160 6 944 157 -2 17 0 4 1854
S2 1068 3111 GORDILLO BRUNAT, FERRAN 3M SEEKER'S 172 6 1014 169 -3 21 17 7 2082
S2 859 3117 REQUENA VÁZQUEZ, RAMON 3M SEEKER'S 154 6 891 149 -6 22 0 3 1750
S2 999 1930 SEOANE DOMINGUEZ, MIQUEL ÁNGEL 3M SEVEN-3 174 6 999 167 -8 24 0 6 1998
S2 1003 1629 AVILÉS VICO, CARLOS 3M SEVEN-3 169 6 923 154 -15 14 0 4 1926
S2 984 1001 HERNANDEZ ESPINOSA, FRANCISCO J 2M SEVEN-3 173 6 921 154 -20 18 0 4 1905
S2 906 3583 DE LA FUENTE BARBERO, CARLOS 3M SEVEN-3   6 800 133   21 0 2 1706
S4 1151 673 CARDONA BURGUES, ALVAR 1M SWEETRADE 206 6 1196 199 -6 22 33 9 2347
S1 999 2669 CARRIO DÍAZ-MECO, ENRIC 2M SWEETRADE 181 6 1072 179 -2 20 33 8 2071
S4 1181 802 COLOMER SOLER, ARTUR 1M SWEETRADE 200 6 1101 184 -16 12 17 8 2282
S1 1074 3394 GARCÍA LORES, JORDI 3M SWEETRADE 168 6 965 161 -7 23 0 6 2039
S4 0 1184 GUERRE, PATRICK DIDIER 3M SWEETRADE 171 6 1100 183 12 21 33 8 1100
S4 0 1397 HURTADO FERMIN, VICTOR MANUEL 2M SWEETRADE 175 6 846 141 -34 21 0 2 846
S4 1003 2691 JULIÀ INGLÉS, INGRID 1F SWEETRADE 185 6 1168 195 10 6 33 9 2171
S3 1285 416 MONTFORT RIFÉ, LLUÍS 1M SWEETRADE 212 6 1188 198 -14 31 33 9 2473
S1 1248 1905 PIQUE REIG, JOAN  2M SWEETRADE 187 6 1010 168 -19 33 17 7 2258
S1 1046 1906 PIQUE PUIGGENE, XAVIER  2M SWEETRADE 176 6 953 159 -17 22 0 4 1999
S1 1096 3466 SANZ ZUECO, RUBÉN 2M SWEETRADE 179 6 950 158 -21 31 17 4 2046
S1 1007 3097 SANZ RUÍZ, ANDRÉS 2M SWEETRADE 177 6 1015 169 -7 30 17 7 2022
S4 0 3058 SARDÀ ALARCÓN, MARINA 2F SWEETRADE 170 6 920 153 -17 14 0 4 920
S3 1315 3571 YU-WEN, LEE 1M SWEETRADE 191 6 1046 174 -17 14 0 7 2361
S1 815 3435 PORTÉ JIMÉNENZ,  MIGUEL ÁNGEL 3M TEAM ILERDENSE 138 6 908 151 14 28 17 3 1723
S1 885 3432 GORDILLO VEGA, ALFONSO 3M TEAM ILERDENSE 155 6 830 138 -17 10 0 2 1715
S1 867 3431 GORDILLO VEGA, FRANCISCO 3M TEAM ILERDENSE 156 6 794 132 -24 13 0 2 1661
S1 829 3462 PORTÉ MASES, PAU 3M TEAM ILERDENSE   6 722 120   8 0 1 1551
S1 707 3463 PORTÉ MASES, ALEIX 3M TEAM ILERDENSE   6 732 122   20 0 1 1439
  1021 3557 BOTERO BARRIGA, FRANCISCO JAVIER 3M TEAM ILERDENSE 163                
S3 909 1978 FERNÁNDEZ QUINTÁS, ÀLEX 2M TERRASSA 173 6 1015 169 -4 18 0 7 1924
S3 1032 941 SORIANO LEÓN, ALEIX  2M TERRASSA 173 6 1010 168 -4 25 17 7 2042
S2 594 3481 DOMINICI PÉREZ, EVELYN 2F XTREME 121 6 745 124 3 20 0 1 1339
S1 1001 3584 GARCIA ROMERO, CARLOS 3M XTREME   6 1118 186   19 33 9 2119
S1 954 2260 JIMÉNEZ NÚÑEZ, JOSÉ IVÁN 3M XTREME 166 6 935 156 -10 20 0 4 1889
S2 631 3422 MELCHOR TRILLO, NÚRIA 2F XTREME 153 6 950 158 6 15 0 4 1581
S4 1149 2278 MOJARRO POSTIGO, LIA 1F XTREME 184 6 972 162 -22 20 17 6 2121
S4 1082 3031 VASQUEZ MANGIA, KEYLA 1F XTREME 179 6 939 157 -23 28 17 4 2021