6ª Lliga Ten Pin D'Or 2016-2017
SCRATCH
       
Nº Llic Pals Part Mitja Nom CLUB Hdcp
673 24.762 112 221,09 CARDONA BURGUES, ALVAR SWEETRADE 0
1248 11.414 52 219,50 GUIMÓ MIRANDA, AXEL DIAGONAL 0
988 2.609 12 217,42 OVIDE MARRON, MARCIAL DIAGONAL 0
416 4.090 20 204,50 MONTFORT RIFÉ, LLUÍS SWEETRADE 0
1318 14.653 72 203,51 SANZ MORENO, CRISTINA LES CORTS 4
396 20.997 104 201,89 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO JOVENTUT AL-VICI 0
66 21.628 108 200,26 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE BARCELONA 3
1022 18.974 96 197,65 ANSALDO MOLINA, DAVID JOVENTUT AL-VICI 4
1696 19.822 100 198,22 ROA ROJAS, MARGARITA SWEETRADE 1
2692 22.163 112 197,88 TUBELLA MURGADAS, JORDI JOVENTUT AL-VICI 7
1565 18.103 92 196,77 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI DIAGONAL 5
2691 22.258 116 191,88 JULIÀ INGLÉS, INGRID LES CORTS 8
3 17.477 92 189,97 CREUS MARTORI, JOAN JOVENTUT AL-VICI 7
116 11.313 60 188,55 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL JOVENTUT AL-VICI 13
839 20.183 108 186,88 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA DIAMOND 14
386 17.106 92 185,93 PONSICO SABARICH, JORDI JOVENTUT AL-VICI 9
774 20.822 112 185,91 SANZ TERCERO, FERNANDO BARCELONA 16
3346 739 4 184,75 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ DIAGONAL 9
1495 2.197 12 183,08 HERNANZ SANCHEZ, BORJA JOVENTUT AL-VICI 9
1501 15.281 84 181,92 PETIT VILA, JORDI BARCELONA 14
48 19.246 106 181,57 FRANCO PIQUE, RICARDO JOVENTUT AL-VICI 15
239 18.771 104 180,49 MAUREL GIMENEZ, JORGE JOVENTUT AL-VICI 15
3394 2.151 12 179,25 GARCÍA LORES, JORDI SWEETRADE 20
845 20.058 112 179,09 ALBERT MANAU, XAVIER BARCELONA 16
3031 2.498 14 178,43 VASQUEZ MANGIA, KEYLA SEVEN-3 17
158 18.985 108 175,79 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL JOVENTUT AL-VICI 15
3149 19.366 112 172,91 ALBERT MANAU, EDUARD BARCELONA 22
2866 15.183 88 172,53 AMBRÓS LATORRE, JORGE BARCELONA 22
745 14.302 84 170,26 JULIA BATLLE, JAVIER JOVENTUT AL-VICI 21
1447 14.874 88 169,02 GUASCH ESPI, RAMON JOVENTUT AL-VICI 25
1623 12.802 76 168,45 CERVANTES SOLSONA, RAFAEL ENRIQUE JOVENTUT AL-VICI 23
47 11.392 68 167,53 PI FABREGA, JOSEP JOVENTUT AL-VICI 24
3143 664 4 166,00 CINCA CARRILLO, ELOY SEVEN-3 23
1268 1.974 12 164,50 MONTAÑA FROILAN, JUAN BAUTISTA ABCS2015 24
122 658 4 164,50 SALA MESTRES, GLÒRIA BARCELONA 24
229 18.206 112 162,55 ABADAL PEREZ, FRANCISCO JOVENTUT AL-VICI 28
3410 1.276 8 159,50 IRANZO RONA, CARLOS JOVENTUT AL-VICI 33
6ª Lliga Ten Pin D'Or 2016-2017
SCRATCH
       
Nº Llic Pals Part Mitja Nom CLUB Hdcp
673 24.762 112 221,09 CARDONA BURGUES, ALVAR SWEETRADE 0
1248 11.414 52 219,50 GUIMÓ MIRANDA, AXEL DIAGONAL 0
988 2.609 12 217,42 OVIDE MARRON, MARCIAL DIAGONAL 0
416 4.090 20 204,50 MONTFORT RIFÉ, LLUÍS SWEETRADE 0
1318 14.653 72 203,51 SANZ MORENO, CRISTINA LES CORTS 4
396 20.997 104 201,89 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO JOVENTUT AL-VICI 0
66 21.628 108 200,26 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE BARCELONA 3
1022 18.974 96 197,65 ANSALDO MOLINA, DAVID JOVENTUT AL-VICI 4
1696 19.822 100 198,22 ROA ROJAS, MARGARITA SWEETRADE 1
2692 22.163 112 197,88 TUBELLA MURGADAS, JORDI JOVENTUT AL-VICI 7
1565 18.103 92 196,77 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI DIAGONAL 5
2691 22.258 116 191,88 JULIÀ INGLÉS, INGRID LES CORTS 8
3 17.477 92 189,97 CREUS MARTORI, JOAN JOVENTUT AL-VICI 7
116 11.313 60 188,55 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL JOVENTUT AL-VICI 13
839 20.183 108 186,88 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA DIAMOND 14
386 17.106 92 185,93 PONSICO SABARICH, JORDI JOVENTUT AL-VICI 9
774 20.822 112 185,91 SANZ TERCERO, FERNANDO BARCELONA 16
3346 739 4 184,75 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ DIAGONAL 9
1495 2.197 12 183,08 HERNANZ SANCHEZ, BORJA JOVENTUT AL-VICI 9
1501 15.281 84 181,92 PETIT VILA, JORDI BARCELONA 14
48 19.246 106 181,57 FRANCO PIQUE, RICARDO JOVENTUT AL-VICI 15
239 18.771 104 180,49 MAUREL GIMENEZ, JORGE JOVENTUT AL-VICI 15
3394 2.151 12 179,25 GARCÍA LORES, JORDI SWEETRADE 20
845 20.058 112 179,09 ALBERT MANAU, XAVIER BARCELONA 16
3031 2.498 14 178,43 VASQUEZ MANGIA, KEYLA SEVEN-3 17
158 18.985 108 175,79 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL JOVENTUT AL-VICI 15
3149 19.366 112 172,91 ALBERT MANAU, EDUARD BARCELONA 22
2866 15.183 88 172,53 AMBRÓS LATORRE, JORGE BARCELONA 22
745 14.302 84 170,26 JULIA BATLLE, JAVIER JOVENTUT AL-VICI 21
1447 14.874 88 169,02 GUASCH ESPI, RAMON JOVENTUT AL-VICI 25