6ª Lliga Ten Pin D'Or 2016-2017
Handicap
     
Nº Llic Pals Part Mitja Punts Nom Hdcp
1 673 23.970 112 214,02 168 CARDONA BURGUES, ALVAR 0
2 1248 10.597 52 203,79 66 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 0
3 839 20.932 108 193,81 50 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 14
4 1565 17.634 92 191,67 49 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 5
5 2692 22.200 112 198,21 42 TUBELLA MURGADAS, JORDI 7
6 1318 14.252 72 197,94 42 SANZ MORENO, CRISTINA 4
7 66 21.032 108 194,74 41 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 3
8 1022 18.458 96 192,27 38 ANSALDO MOLINA, DAVID 4
9 396 20.243 104 194,64 32 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 0
10 1696 19.006 100 190,06 32 ROA ROJAS, MARGARITA 1
11 3149 21.288 112 190,07 27 ALBERT MANAU, EDUARD 22
12 2691 22.489 116 193,87 22 JULIÀ INGLÉS, INGRID 8
13 48 20.830 106 196,51 22 FRANCO PIQUE, RICARDO 15
14 745 15.974 84 190,17 20 JULIA BATLLE, JAVIER 21
15 988 2.609 12 217,42 20 OVIDE MARRON, MARCIAL 0
16 1501 16.313 84 194,20 19 PETIT VILA, JORDI 14
17 774 22.194 112 198,16 18 SANZ TERCERO, FERNANDO 16
18 2866 17.023 88 193,44 18 AMBRÓS LATORRE, JORGE 22
19 239 20.379 104 195,95 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 15
20 158 20.245 108 187,45 17 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 15
21 1447 17.074 88 194,02 14 GUASCH ESPI, RAMON 25
22 116 11.969 60 199,48 14 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 13
23 386 17.946 92 195,07 12 PONSICO SABARICH, JORDI 9
24 3 18.101 92 196,75 10 CREUS MARTORI, JOAN 7
25 47 12.900 68 189,71 10 PI FABREGA, JOSEP 24
26 416 4.090 20 204,50 8 MONTFORT RIFE, LLUIS 0
27 845 21.918 112 195,70 6 ALBERT MANAU, XAVIER 16
28 229 21.338 112 190,52 2 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 28
29 53 4.816 26 185,23 2 MONTFORT GOMEZ, LLUIS 34
30 1268 2.306 12 192,17 2 MONTAÑA FROILAN, JUAN BAUTISTA 24
31 1623 14.466 76 190,34 0 CERVANTES SOLSONA, RAFAEL ENRIQUE 23
32 3031 2.740 14 195,71 0 VASQUEZ MANGIA, KEYLA 17
33 3394 2.403 12 200,25 0 GARCÍA LORES, JORDI 20
34 1495 2.293 12 191,08 0 HERNANZ SANCHEZ, BORJA 9
35 3410 1.548 8 193,50 0 IRANZO RONA, CARLOS 33
36 3143 776 4 194,00 0 CINCA CARRILLO, ELOY 23
37 3346 755 4 188,75 0 RUBIO HERNÁNDEZ, JOSÉ 9
38 122 746 4 186,50 0 SALA MESTRES, GLÒRIA 24
39 3148 707 4 176,75 0 VENTURA MARCÉ, VICENÇ 22
40 0 0 0   0   0
41 0 0 0   0   0
6ª Lliga Ten Pin D'Or 2016-2017
Handicap
     
Nº Llic Pals Part Mitja Punts Nom Hdcp
1 673 23.970 112 214,02 168 CARDONA BURGUES, ALVAR 0
2 1248 10.597 52 203,79 66 GUIMÓ MIRANDA, AXEL 0
3 839 20.932 108 193,81 50 CORRALES BABIANO, JOSÉ MARIA 14
4 1565 17.634 92 191,67 49 MONTAÑA LÓPEZ, SERGI 5
5 2692 22.200 112 198,21 42 TUBELLA MURGADAS, JORDI 7
6 1318 14.252 72 197,94 42 SANZ MORENO, CRISTINA 4
7 66 21.032 108 194,74 41 CARDONA ROSELL, ALVARO JOSE 3
8 1022 18.458 96 192,27 38 ANSALDO MOLINA, DAVID 4
9 396 20.243 104 194,64 32 GÓMEZ QUIRANTE, FERNANDO 0
10 1696 19.006 100 190,06 32 ROA ROJAS, MARGARITA 1
11 3149 21.288 112 190,07 27 ALBERT MANAU, EDUARD 22
12 2691 22.489 116 193,87 22 JULIÀ INGLÉS, INGRID 8
13 48 20.830 106 196,51 22 FRANCO PIQUE, RICARDO 15
14 745 15.974 84 190,17 20 JULIA BATLLE, JAVIER 21
15 988 2.609 12 217,42 20 OVIDE MARRON, MARCIAL 0
16 1501 16.313 84 194,20 19 PETIT VILA, JORDI 14
17 774 22.194 112 198,16 18 SANZ TERCERO, FERNANDO 16
18 2866 17.023 88 193,44 18 AMBRÓS LATORRE, JORGE 22
19 239 20.379 104 195,95 17 MAUREL GIMENEZ, JORGE 15
20 158 20.245 108 187,45 17 ROIG FARRERA, MIQUEL ANGEL 15
21 1447 17.074 88 194,02 14 GUASCH ESPI, RAMON 25
22 116 11.969 60 199,48 14 ALBIZURI MAXIMINO, JUAN MIGUEL 13
23 386 17.946 92 195,07 12 PONSICO SABARICH, JORDI 9
24 3 18.101 92 196,75 10 CREUS MARTORI, JOAN 7
25 47 12.900 68 189,71 10 PI FABREGA, JOSEP 24
26 416 4.090 20 204,50 8 MONTFORT RIFE, LLUIS 0
27 845 21.918 112 195,70 6 ALBERT MANAU, XAVIER 16
28 229 21.338 112 190,52 2 ABADAL PEREZ, FRANCISCO 28
29 53 4.816 26 185,23 2 MONTFORT GOMEZ, LLUIS 34
30 1268 2.306 12 192,17 2 MONTAÑA FROILAN, JUAN BAUTISTA 24